- 2016年 プロ野球選手年俸ランキング
- 1位 黒田博樹:6億0000
- 2位 金子千尋:5億0000
- 3位 中村剛也:4億1000
- 単位(万円)
プロ野球選手(日本人選手)の推定年俸ランキングです。
[PR]
年俸ランキング
2016年度
順位 | 選手名 | 推定年俸 | チーム | ポジ |
---|---|---|---|---|
1 | 黒田博樹 | 6億0000万円 | 広 | 投 |
2 | 金子千尋 | 5億0000万円 | オ | 投 |
3 | 中村剛也 | 4億1000万円 | 西 | 内 |
4 | 内海哲也 | 4億0000万円 | 巨 | 投 |
4 | 鳥谷敬 | 4億0000万円 | 阪 | 内 |
4 | 和田毅 | 4億0000万円 | ソ | 投 |
4 | 摂津正 | 4億0000万円 | ソ | 投 |
4 | 松坂大輔 | 4億0000万円 | ソ | 投 |
9 | 五十嵐亮太 | 3億5000万円 | ソ | 投 |
9 | 中島宏之 | 3億5000万円 | オ | 内 |
11 | 内川聖一 | 3億3000万円 | ソ | 外 |
12 | 阿部慎之助 | 3億2600万円 | 巨 | 内 |
13 | 山口鉄也 | 3億2000万円 | 巨 | 投 |
14 | 村田修一 | 3億0000万円 | 巨 | 内 |
14 | 平野佳寿 | 3億0000万円 | オ | 投 |
16 | 糸井嘉男 | 2億8000万円 | オ | 外 |
17 | 柳田悠岐 | 2億7000万円 | ソ | 外 |
18 | 坂本勇人 | 2億5000万円 | 巨 | 内 |
19 | 中田翔 | 2億4500万円 | 日 | 内 |
20 | 岸孝之 | 2億2500万円 | 西 | 投 |
21 | 山田哲人 | 2億2000万円 | ヤ | 内 |
21 | 涌井秀章 | 2億2000万円 | ロ | 投 |
21 | 増井浩俊 | 2億2000万円 | 日 | 投 |
21 | 松田宣浩 | 2億2000万円 | ソ | 内 |
25 | 長谷川勇也 | 2億0000万円 | ソ | 外 |
25 | 福留孝介 | 2億0000万円 | 阪 | 外 |
25 | 大谷翔平 | 2億0000万円 | 日 | 投 |
25 | 石川雅規 | 2億0000万円 | ヤ | 投 |
25 | 栗山巧 | 2億0000万円 | 西 | 外 |
25 | 今江敏晃 | 2億0000万円 | 楽 | 内 |
25 | 藤川球児 | 2億0000万円 | 阪 | 投 |
32 | 宮西尚生 | 1億9000万円 | 日 | 投 |
33 | 本多雄一 | 1億8000万円 | ソ | 内 |
34 | 井口資仁 | 1億8000万円 | ロ | 内 |
35 | 長野久義 | 1億7500万円 | 巨 | 外 |
36 | 藤浪晋太郎 | 1億7000万円 | 阪 | 投 |
37 | 陽岱鋼 | 1億6000万円 | 日 | 外 |
37 | 川端慎吾 | 1億6000万円 | ヤ | 内 |
37 | 松井稼頭央 | 1億6000万円 | 楽 | 外 |
40 | 福原忍 | 1億5000万円 | 阪 | 投 |
40 | 則本昂大 | 1億5000万円 | 楽 | 投 |
40 | 秋山翔吾 | 1億5000万円 | 西 | 外 |
40 | 田中賢介 | 1億5000万円 | 日 | 内 |
44 | 成瀬善久 | 1億4400万円 | ヤ | 投 |
45 | 能見篤史 | 1億4000万円 | 阪 | 投 |
46 | 森野将彦 | 1億4000万円 | 中 | 内 |
47 | 菅野智之 | 1億3200万円 | 巨 | 投 |
48 | 畠山和洋 | 1億3000万円 | ヤ | 内 |
49 | 西村健太朗 | 1億3000万円 | 巨 | 投 |
50 | 三浦大輔 | 1億2500万円 | D | 投 |
51 | 山井大介 | 1億2000万円 | 中 | 投 |
51 | 久保康友 | 1億2000万円 | D | 投 |
51 | 西勇輝 | 1億2000万円 | オ | 投 |
51 | 館山昌平 | 1億2000万円 | ヤ | 投 |
51 | 森福允彦 | 1億2000万円 | ソ | 投 |
51 | 中村晃 | 1億2000万円 | ソ | 外 |
57 | 藤田一也 | 1億1000万円 | 楽 | 内 |
57 | 嶋基宏 | 1億1000万円 | 楽 | 捕 |
59 | 西岡剛 | 1億0800万円 | 阪 | 内 |
59 | 大野雄大 | 1億0800万円 | 中 | 投 |
61 | 筒香嘉智 | 1億0000万円 | D | 外 |
61 | 小川泰弘 | 1億0000万円 | ヤ | 投 |
61 | 大竹寛 | 1億0000万円 | 巨 | 投 |
61 | 沢村拓一 | 1億0000万円 | 巨 | 投 |
61 | 石原慶幸 | 1億0000万円 | 広 | 捕 |
61 | 炭谷銀仁朗 | 1億0000万円 | 西 | 捕 |
61 | 浅村栄斗 | 1億0000万円 | 西 | 内 |
61 | 西野勇士 | 1億0000万円 | ロ | 投 |
61 | 細川亨 | 1億0000万円 | ソ | 捕 |
70 | 浅尾拓也 | 9800万円 | 中 | 投 |
プロ野球のセ・リーグ、パ・リーグの巨人、阪神、広島、中日、DeNA、ソフトバンク、日本ハム、ロッテ、西武、オリックス、楽天の日本人選手。