- 2017年(平成28年)宮城県 保育士
- 平均年収:307.6万円
- 平均給料:22.4万円
- 平均賞与:38.5万円
宮城県の2017年(平成28年)保育士の給料・平均年収・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
宮城県の保育士給料・年収統計
宮城県 | 全国平均 | |
---|---|---|
平均年収 | 307.6万円 | 342.1万円 |
平均月収 | 22.4万円 | 22.9万円 |
年間賞与 | 38.5万円 | 66.2万円 |
平均年齢 | 34.3歳 | 35.8歳 |
勤続年数 | 5.4年 | 7.7年 |
労働時間 | 184時間 | 171時間 |
対象者数 | 2580人 | 253180人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
推移データ
宮城県 保育士 平均年収
平均年収 | 平均月収 | 年間賞与 | |
---|---|---|---|
2017年 | 307.6万円 | 22.4万円 | 38.5万円 |
2016年 | 304.1万円 | 21.0万円 | 51.6万円 |
2015年 | 310.8万円 | 21.4万円 | 53.9万円 |
2014年 | 297.7万円 | 20.0万円 | 56.9万円 |
2013年 | 311.9万円 | 21.1万円 | 58.5万円 |
2012年 | 279.0万円 | 19.0万円 | 50.8万円 |
2011年 | 301.7万円 | 19.8万円 | 63.2万円 |
2010年 | 291.1万円 | 20.0万円 | 50.2万円 |
スポンサーリンク
男女別 年収・給料
宮城県 保育士の2017年(平成29年)性別での給料・年収・年間賞与です。
宮城県 保育士 平均年収・給料
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平均年収 | 310.4万円 | 307.4万円 |
平均月収 | 22.6万円 | 22.4万円 |
年間賞与 | 38.2万円 | 38.5万円 |
平均年齢 | 30.7歳 | 34.6歳 |
勤続年数 | 4.9年 | 5.4年 |
労働時間 | 180時間 | 185時間 |
対象者数 | 220人 | 2360人 |
宮城県保育士の男女別推移表
宮城県 保育士 平均年収
男性 | 女性 | |
---|---|---|
2017年 | 310.4万円 | 307.4万円 |
2016年 | 321.2万円 | 303.6万円 |
2015年 | 275.8万円 | 314.5万円 |
2014年 | 286.8万円 | 299.3万円 |
2013年 | 319.1万円 | 311.2万円 |
2012年 | 331.8万円 | 268.4万円 |
2011年 | 356.7万円 | 296.6万円 |
2010年 | 138.6万円 | 300.8万円 |
宮城県 保育士 平均給料
男性 | 女性 | |
---|---|---|
2017年 | 22.6万円 | 22.4万円 |
2016年 | 21.1万円 | 21.0万円 |
2015年 | 19.3万円 | 21.6万円 |
2014年 | 20.1万円 | 20.0万円 |
2013年 | 20.6万円 | 21.1万円 |
2012年 | 22.2万円 | 18.3万円 |
2011年 | 22.6万円 | 19.6万円 |
2010年 | 11.5万円 | 20.6万円 |
宮城県 保育士 年間賞与
男性 | 女性 | |
---|---|---|
2017年 | 38.2万円 | 38.5万円 |
2016年 | 67.3万円 | 51.1万円 |
2015年 | 43.5万円 | 55.0万円 |
2014年 | 45.0万円 | 58.7万円 |
2013年 | 71.1万円 | 57.2万円 |
2012年 | 64.4万円 | 48.1万円 |
2011年 | 84.8万円 | 61.2万円 |
2010年 | 0万円 | 53.3万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
関連リンク
保育士の年収
保育士(保母・保父) 平均年収:342.1万円 平均月収:22.9万円 平均賞与:66.2万円 保育士の2017年(平成29年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
宮城県の平均年収・給料
宮城県 平均年収:454.2万円 平均給料:31.3万円 平均賞与:77.8万円 宮城県の2022年(令和4年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
宮城県の看護師年収・給料
宮城県 看護師 平均年収:491.0万円 平均給料:33.6万円 平均賞与:87.6万円 宮城県の平成26年 看護師 平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。