- 2017年(平成29年)群馬県 保育士
- 平均年収:342.2万円
- 平均給料:21.8万円
- 平均賞与:80.3万円
群馬県の2017年(平成29年)保育士の給料・平均年収・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
群馬県の保育士給料・年収統計
群馬県 | 全国平均 | |
---|---|---|
平均年収 | 342.2万円 | 342.1万円 |
平均月収 | 21.8万円 | 22.9万円 |
年間賞与 | 80.3万円 | 66.2万円 |
平均年齢 | 35.6歳 | 35.8歳 |
勤続年数 | 9.0年 | 7.7年 |
労働時間 | 168時間 | 171時間 |
対象者数 | 3410人 | 253180人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
推移データ
群馬県 保育士 平均年収
平均年収 | 平均月収 | 年間賞与 | |
---|---|---|---|
2017年 | 342.2万円 | 21.8万円 | 80.3万円 |
2016年 | 364.6万円 | 23.4万円 | 83.2万円 |
2015年 | 315.4万円 | 22.0万円 | 51.3万円 |
2014年 | 294.5万円 | 19.8万円 | 56.6万円 |
2013年 | 374.7万円 | 23.7万円 | 89.7万円 |
2012年 | 326.5万円 | 19.9万円 | 86.8万円 |
2011年 | 314.5万円 | 20.9万円 | 63.2万円 |
2010年 | 316.0万円 | 20.9万円 | 64.4万円 |
スポンサーリンク
男女別 年収・給料
群馬県 保育士の2017年(平成29年)性別での給料・年収・年間賞与です。
群馬県 保育士 平均年収・給料
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平均年収 | 357.2万円 | 341.3万円 |
平均月収 | 22.3万円 | 21.7万円 |
年間賞与 | 88.9万円 | 79.8万円 |
平均年齢 | 37.8歳 | 35.4歳 |
勤続年数 | 8.7年 | 9.1年 |
労働時間 | 168時間 | 168時間 |
対象者数 | 190人 | 3220人 |
群馬県保育士の男女別推移表
群馬県 保育士 平均年収
男性 | 女性 | |
---|---|---|
2017年 | 357.2万円 | 341.3万円 |
2016年 | 507.9万円 | 355.4万円 |
2015年 | 382.2万円 | 313.2万円 |
2014年 | 428.9万円 | 291.6万円 |
2013年 | – 万円 | 374.7万円 |
2012年 | 349.3万円 | 325.7万円 |
2011年 | 190.3万円 | 318.6万円 |
2010年 | 363.1万円 | 315.1万円 |
群馬県 保育士 平均給料
男性 | 女性 | |
---|---|---|
2017年 | 22.3万円 | 21.7万円 |
2016年 | 30.4万円 | 23.0万円 |
2015年 | 28.1万円 | 21.8万円 |
2014年 | 26.5万円 | 19.6万円 |
2013年 | – 万円 | 23.7万円 |
2012年 | 22.0万円 | 19.9万円 |
2011年 | 14.9万円 | 21.1万円 |
2010年 | 24.0万円 | 20.9万円 |
群馬県 保育士 年間賞与
男性 | 女性 | |
---|---|---|
2017年 | 88.9万円 | 79.8万円 |
2016年 | 142.5万円 | 79.4万円 |
2015年 | 44.8万円 | 51.5万円 |
2014年 | 110.3万円 | 55.4万円 |
2013年 | – 万円 | 89.7万円 |
2012年 | 85.0万円 | 86.9万円 |
2011年 | 10.9万円 | 65.0万円 |
2010年 | 74.5万円 | 64.2万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
関連リンク
保育士の年収
保育士(保母・保父) 平均年収:342.1万円 平均月収:22.9万円 平均賞与:66.2万円保育士の2017年(平成29年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
群馬県の平均年収・給料
群馬県 平均年収:455.1万円 平均給料:31.3万円 平均賞与:78.8万円群馬県の2022年(令和4年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
群馬県の看護師年収・給料
群馬県 看護師 平均年収:459.0万円 平均給料:31.2万円 平均賞与:83.6万円群馬県の平成26年 看護師 平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。