- トナミホールディングス株式会社
- 平均年収:511.9万円
- 従業員数:69人
- 平均年齢:46.6歳
- 平均勤続年数:22.9年
- 業種:陸運業
- 所在地:富山県高岡市昭和町3丁目2番12号
- URL:http://www.tonamiholdings.co.jp/
トナミホールディングス株式会社の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
トナミホールディングスの平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 |
|---|---|
| 2018年 | 511.9万円 |
| 2017年 | 505.0万円 |
| 2016年 | 522.5万円 |
| 2015年 | 500.8万円 |
| 2014年 | 500.0万円 |
| 2013年 | 460.0万円 |
| 2012年 | 464.2万円 |
| 2011年 | 474.0万円 |
| 2010年 | 473.9万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
トナミホールディングスの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 69人 | 46.6歳 | 22.9年 |
| 2017年 | 65人 | 45.9歳 | 22.1年 |
| 2016年 | 67人 | 46.1歳 | 21.2年 |
| 2015年 | 68人 | 47.0歳 | 20.5年 |
| 2014年 | 66人 | 46.6歳 | 20.5年 |
| 2013年 | 66人 | 46.3歳 | 20.7年 |
| 2012年 | 55人 | 44.2歳 | 19.7年 |
| 2011年 | 55人 | 45.5歳 | 21.0年 |
| 2010年 | 55人 | 45.2歳 | 20.3年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
トナミホールディングスの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 25.3 | 101.1 | 404.4 |
| 30歳~34歳 | 28.5 | 113.9 | 455.5 |
| 35歳~39歳 | 30.6 | 122.3 | 489.3 |
| 40歳~44歳 | 31.6 | 126.3 | 505.1 |
| 45歳~49歳 | 32.0 | 128.1 | 512.2 |
| 50歳~54歳 | 32.3 | 129.2 | 516.8 |
| 55歳~59歳 | 30.9 | 123.6 | 494.2 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
トナミホールディングスの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 23.8 | 95.0 | 380.0 |
| 26歳 | 24.6 | 98.5 | 394.2 |
| 27歳 | 25.3 | 101.3 | 405.1 |
| 28歳 | 26.0 | 104.0 | 415.9 |
| 29歳 | 26.7 | 106.7 | 426.7 |
| 30歳 | 27.3 | 109.4 | 437.5 |
| 31歳 | 28.0 | 112.1 | 448.3 |
| 32歳 | 28.5 | 114.2 | 456.6 |
| 33歳 | 29.0 | 116.0 | 463.9 |
| 34歳 | 29.4 | 117.8 | 471.1 |
| 35歳 | 29.9 | 119.6 | 478.3 |
| 36歳 | 30.3 | 121.4 | 485.6 |
| 37歳 | 30.7 | 122.8 | 491.1 |
| 38歳 | 30.9 | 123.6 | 494.2 |
| 39歳 | 31.1 | 124.3 | 497.3 |
| 40歳 | 31.3 | 125.1 | 500.4 |
| 41歳 | 31.5 | 125.9 | 503.5 |
| 42歳 | 31.6 | 126.5 | 505.9 |
| 43歳 | 31.7 | 126.8 | 507.2 |
| 44歳 | 31.8 | 127.1 | 508.5 |
| 45歳 | 31.9 | 127.5 | 509.8 |
| 46歳 | 31.9 | 127.8 | 511.1 |
| 47歳 | 32.0 | 128.0 | 512.1 |
| 48歳 | 32.1 | 128.4 | 513.4 |
| 49歳 | 32.2 | 128.7 | 514.7 |
| 50歳 | 32.3 | 129.0 | 516.0 |
| 51歳 | 32.3 | 129.3 | 517.3 |
| 52歳 | 32.4 | 129.6 | 518.3 |
| 53歳 | 32.3 | 129.2 | 516.9 |
| 54歳 | 32.2 | 128.9 | 515.6 |
| 55歳 | 32.1 | 128.5 | 514.2 |
| 56歳 | 32.1 | 128.2 | 512.8 |
| 57歳 | 32.0 | 127.9 | 511.8 |
| 58歳 | 30.1 | 120.3 | 481.4 |
| 59歳 | 28.2 | 112.8 | 451.0 |
| 60歳 | 26.3 | 105.2 | 420.7 |
(単位:万円)