- 中央区(東京都)の平均所得
- 平均所得:647.1万円
- 人口:141,183人
- 世帯数:79,272世帯
- 納税者数:93,465人
- 所在地:東京都中央区
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年データより。
[PR]
中央区の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 647.1万円 | 604,855,042千円 | 93,465人 |
2017 | 634.6万円 | 562,306,834千円 | 88,613人 |
2016 | 617.9万円 | 519,672,356千円 | 84,102人 |
2015 | 595.0万円 | 480,405,927千円 | 80,739人 |
2014 | 593.1万円 | 455,174,215千円 | 76,741人 |
2013 | 555.8万円 | 412,402,889千円 | 74,199人 |
2012 | 546.7万円 | 392,318,713千円 | 71,753人 |
2011 | 543.2万円 | 377,561,047千円 | 69,503人 |
2010 | 541.3万円 | 369,149,895千円 | 68,191人 |
2009 | 609.9万円 | 409,128,333千円 | 67,074人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
中央区の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 7870 | 9% |
200万円~300万円 | 8820 | 10% |
300万円~400万円 | 10390 | 11% |
400万円~500万円 | 9890 | 11% |
500万円~700万円 | 14510 | 16% |
700万円~1000万円 | 13540 | 15% |
1000万円~1500万円 | 12480 | 14% |
1500万円以上 | 7960 | 9% |
不明 | 4900 | 5% |
スポンサーリンク
中央区職員(地方公務員)給与
項目 | 平均給与 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
---|---|---|---|
2015年 | 427,568円 | 1,676,000円 | 6,806,816円 |
2014年 | 443,078円 | 1,651,000円 | 6,967,936円 |
2013年 | 443,761円 | 1,557,000円 | 6,882,132円 |
中央区職員(地方公務員)初任給
項目 | 大学卒初任給 | 高校卒初任給 |
---|---|---|
2015年 | 181,200円 | 144,600円 |
2014年 | 181,200円 | 143,000円 |
2013年 | 181,200円 | 143,000円 |
※区分:一般行政職
中央区の区長や議員給料
中央区の特別職、区長や議員の報酬です。平成28年4月1日現在の掲載されている報酬等の状況から算出した結果なので、参考までにご覧下さい。
2015年 | 給料 | 賞与等 | 平均年収 |
---|---|---|---|
区長 | 1,148,000円 | 3,673,600円 | 17,449,600円 |
副区長 | 920,000円 | 2,944,000円 | 13,984,000円 |
議長 | 927,000円 | 2,966,400円 | 14,090,400円 |
副議長 | 787,000円 | 2,518,400円 | 11,962,400円 |
議員 | 609,000円 | 1,948,800円 | 9,256,800円 |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング