- 墨田区(東京都)の平均所得
- 平均所得:379.1万円
- 人口:256,274人
- 世帯数:130,862世帯
- 納税者数:146,435人
- 所在地:東京都墨田区
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年データより。
[PR]
墨田区の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 379.1万円 | 555,077,580千円 | 146,435人 |
2017 | 371.4万円 | 526,774,130千円 | 141,848人 |
2016 | 370.2万円 | 508,562,962千円 | 137,367人 |
2015 | 364.2万円 | 485,743,599千円 | 133,364人 |
2014 | 359.7万円 | 467,531,784千円 | 129,947人 |
2013 | 350.1万円 | 443,550,229千円 | 126,672人 |
2012 | 349.3万円 | 432,830,596千円 | 123,909人 |
2011 | 346.2万円 | 428,157,379千円 | 123,663人 |
2010 | 347.8万円 | 429,284,787千円 | 123,401人 |
2009 | 360.8万円 | 446,952,104千円 | 123,878人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
墨田区の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 20860 | 15% |
200万円~300万円 | 16460 | 12% |
300万円~400万円 | 19160 | 14% |
400万円~500万円 | 20400 | 15% |
500万円~700万円 | 20220 | 15% |
700万円~1000万円 | 16860 | 12% |
1000万円~1500万円 | 9200 | 7% |
1500万円以上 | 2680 | 2% |
不明 | 11340 | 8% |
スポンサーリンク
墨田区職員(地方公務員)給与
項目 | 平均給与 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
---|---|---|---|
2015年 | 421,458円 | 1,623,000円 | 6,680,496円 |
墨田区職員(地方公務員)初任給
項目 | 大学卒初任給 | 高校卒初任給 |
---|---|---|
2015年 | 181,200円 | 144,600円 |
※区分:一般行政職
墨田区の区長や議員給料
墨田区の特別職、区長や議員の報酬です。平成28年4月1日現在の掲載されている報酬等の状況から算出した結果なので、参考までにご覧下さい。
2015年 | 給料 | 賞与等 | 平均年収 |
---|---|---|---|
区長 | 1,135,000円 | 3,904,400円 | 17,524,400円 |
副区長 | 916,000円 | 3,151,040円 | 14,143,040円 |
議長 | 916,000円 | 3,151,040円 | 14,143,040円 |
副議長 | 787,000円 | 2,707,280円 | 12,151,280円 |
議員 | 609,000円 | 2,094,960円 | 9,402,960円 |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング