- 八王子市(東京都)の平均所得
- 平均所得:355.9万円
- 人口:577,513人
- 世帯数:253,356世帯
- 納税者数:263,344人
- 所在地:東京都八王子市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年データより。
[PR]
八王子市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 355.9万円 | 937,127,744千円 | 263,344人 |
2017 | 352.6万円 | 919,519,284千円 | 260,749人 |
2016 | 351.3万円 | 902,184,540千円 | 256,782人 |
2015 | 351.0万円 | 887,801,300千円 | 252,928人 |
2014 | 352.4万円 | 886,648,057千円 | 251,594人 |
2013 | 346.7万円 | 870,220,550千円 | 250,998人 |
2012 | 348.1万円 | 870,172,049千円 | 249,962人 |
2011 | 349.3万円 | 866,949,307千円 | 248,173人 |
2010 | 350.5万円 | 870,895,013千円 | 248,422人 |
2009 | 368.3万円 | 928,432,989千円 | 252,055人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
八王子市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 47130 | 19% |
200万円~300万円 | 37770 | 15% |
300万円~400万円 | 35670 | 14% |
400万円~500万円 | 29620 | 12% |
500万円~700万円 | 36710 | 14% |
700万円~1000万円 | 28580 | 11% |
1000万円~1500万円 | 13760 | 5% |
1500万円以上 | 3980 | 2% |
不明 | 20730 | 8% |
スポンサーリンク
八王子市職員(地方公務員)給与
項目 | 平均給与 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
---|---|---|---|
2015年 | 450,464円 | 1,670,000円 | 7,075,568円 |
八王子市職員(地方公務員)初任給
項目 | 大学卒初任給 | 高校卒初任給 |
---|---|---|
2015年 | 181,200円 | 144,600円 |
※区分:一般行政職
八王子市市の市長や議員給料
八王子市の特別職、市長や議員の報酬です。平成28年4月1日現在の掲載されている報酬等の状況から算出した結果なので、参考までにご覧下さい。
2015年 | 給料 | 賞与等 | 平均年収 |
---|---|---|---|
市長 | 1,110,000円 | 4,773,000円 | 18,093,000円 |
副市長 | 940,000円 | 4,042,000円 | 15,322,000円 |
議長 | 750,000円 | 3,225,000円 | 12,225,000円 |
副議長 | 680,000円 | 2,924,000円 | 11,084,000円 |
議員 | 610,000円 | 2,623,000円 | 9,943,000円 |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング