- 昭島市(東京都)の平均所得
- 平均所得:332.0万円
- 人口:111,539人
- 世帯数:48,258世帯
- 納税者数:55,024人
- 所在地:東京都昭島市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年データより。
[PR]
昭島市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 332.0万円 | 182,681,094千円 | 55,024人 |
2017 | 331.2万円 | 179,249,074千円 | 54,116人 |
2016 | 331.5万円 | 176,437,162千円 | 53,229人 |
2015 | 332.5万円 | 174,041,511千円 | 52,332人 |
2014 | 327.5万円 | 170,975,028千円 | 52,195人 |
2013 | 324.8万円 | 169,788,426千円 | 52,269人 |
2012 | 326.1万円 | 170,295,876千円 | 52,207人 |
2011 | 328.7万円 | 170,731,156千円 | 51,930人 |
2010 | 327.6万円 | 170,617,467千円 | 52,069人 |
2009 | 347.5万円 | 183,745,467千円 | 52,870人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
昭島市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 8700 | 18% |
200万円~300万円 | 7350 | 15% |
300万円~400万円 | 7350 | 15% |
400万円~500万円 | 5380 | 11% |
500万円~700万円 | 8040 | 16% |
700万円~1000万円 | 5790 | 12% |
1000万円~1500万円 | 2140 | 4% |
1500万円以上 | 700 | 1% |
不明 | 3990 | 8% |
スポンサーリンク
昭島市職員(地方公務員)給与
項目 | 平均給与 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
---|---|---|---|
2015年 | 419,300円 | 1,818,000円 | 6,849,600円 |
2014年 | 423,078円 | 1,681,000円 | 6,757,936円 |
2013年 | 421,010円 | 1,681,000円 | 6,733,120円 |
昭島市職員(地方公務員)初任給
項目 | 大学卒初任給 | 高校卒初任給 |
---|---|---|
2015年 | 181,200円 | 144,600円 |
2014年 | 181,200円 | 143,000円 |
2013年 | 181,200円 | 142,700円 |
※区分:一般行政職
昭島市の市長や議員給料
昭島市の特別職、市長や議員の報酬です。平成28年4月1日現在の掲載されている報酬等の状況から算出した結果なので、参考までにご覧下さい。
2015年 | 給料 | 賞与等 | 平均年収 |
---|---|---|---|
市長 | 1,000,000円 | 4,300,000円 | 16,300,000円 |
副市長 | 880,000円 | 3,784,000円 | 14,344,000円 |
議長 | 610,000円 | 2,623,000円 | 9,943,000円 |
副議長 | 550,000円 | 2,365,000円 | 8,965,000円 |
議員 | 530,000円 | 2,279,000円 | 8,639,000円 |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング