- 日野市(東京都)の平均所得
- 平均所得:369.9万円
- 人口:189,283人
- 世帯数:84,928世帯
- 納税者数:91,611人
- 所在地:東京都日野市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年データより。
[PR]
日野市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 369.9万円 | 338,838,190千円 | 91,611人 | 
| 2017 | 364.6万円 | 330,227,367千円 | 90,579人 | 
| 2016 | 366.9万円 | 322,768,273千円 | 87,964人 | 
| 2015 | 367.5万円 | 316,177,973千円 | 86,035人 | 
| 2014 | 361.1万円 | 305,703,070千円 | 84,663人 | 
| 2013 | 359.3万円 | 301,371,482千円 | 83,877人 | 
| 2012 | 359.5万円 | 299,092,366千円 | 83,188人 | 
| 2011 | 360.5万円 | 298,760,741千円 | 82,865人 | 
| 2010 | 359.1万円 | 298,391,551千円 | 83,074人 | 
| 2009 | 376.4万円 | 317,691,733千円 | 84,397人 | 
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
日野市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 200万未満 | 13760 | 16% | 
| 200万円~300万円 | 11310 | 13% | 
| 300万円~400万円 | 11600 | 14% | 
| 400万円~500万円 | 9820 | 11% | 
| 500万円~700万円 | 12970 | 15% | 
| 700万円~1000万円 | 11430 | 13% | 
| 1000万円~1500万円 | 5610 | 7% | 
| 1500万円以上 | 1580 | 2% | 
| 不明 | 7550 | 9% | 
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング
