- 横浜市(神奈川県)の平均所得
- 平均所得:406.6万円
- 人口:3,724,844人
- 世帯数:1,645,618世帯
- 納税者数:1,849,393人
- 所在地:神奈川県横浜市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
横浜市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 406.6万円 | 7,520,547,927千円 | 1,849,393人 |
2017 | 403.6万円 | 7,377,110,221千円 | 1,827,759人 |
2016 | 400.8万円 | 7,227,707,154千円 | 1,803,493人 |
2015 | 398.5万円 | 7,083,991,768千円 | 1,777,500人 |
2014 | 396.8万円 | 6,999,650,450千円 | 1,763,867人 |
2013 | 389.4万円 | 6,838,013,925千円 | 1,755,804人 |
2012 | 391.0万円 | 6,817,508,892千円 | 1,743,364人 |
2011 | 389.6万円 | 6,784,434,839千円 | 1,741,235人 |
2010 | 388.2万円 | 6,781,947,352千円 | 1,746,814人 |
2009 | 410.0万円 | 7,249,869,671千円 | 1,767,848人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
横浜市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 204700 | 12% |
200万円~300万円 | 238000 | 14% |
300万円~400万円 | 231700 | 14% |
400万円~500万円 | 192600 | 12% |
500万円~700万円 | 269900 | 16% |
700万円~1000万円 | 244600 | 15% |
1000万円~1500万円 | 135600 | 8% |
1500万円以上 | 48700 | 3% |
不明 | 89300 | 5% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング