- 川崎市(神奈川県)の平均所得
- 平均所得:402.8万円
- 人口:1,475,213人
- 世帯数:691,837世帯
- 納税者数:783,644人
- 所在地:神奈川県川崎市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
川崎市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 402.8万円 | 3,156,225,588千円 | 783,644人 |
2017 | 395.8万円 | 3,032,362,810千円 | 766,219人 |
2016 | 394.2万円 | 2,951,712,148千円 | 748,741人 |
2015 | 391.4万円 | 2,858,539,565千円 | 730,329人 |
2014 | 389.2万円 | 2,792,268,460千円 | 717,490人 |
2013 | 382.3万円 | 2,704,685,781千円 | 707,425人 |
2012 | 387.1万円 | 2,680,724,513千円 | 692,436人 |
2011 | 385.9万円 | 2,654,770,847千円 | 687.895人 |
2010 | 383.8万円 | 2,629,762,032千円 | 685,148人 |
2009 | 402.7万円 | 2,767,838,012千円 | 687,238人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
川崎市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 86700 | 12% |
200万円~300万円 | 92200 | 13% |
300万円~400万円 | 95000 | 14% |
400万円~500万円 | 87200 | 12% |
500万円~700万円 | 113200 | 16% |
700万円~1000万円 | 104200 | 15% |
1000万円~1500万円 | 57600 | 8% |
1500万円以上 | 19400 | 3% |
不明 | 47700 | 7% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング