- 鎌倉市(神奈川県)の平均所得
- 平均所得:472.3万円
- 人口:173,019人
- 世帯数:73,035世帯
- 納税者数:82,511人
- 所在地:神奈川県鎌倉市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
鎌倉市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 472.3万円 | 399,104,989千円 | 84,511人 |
2017 | 456.7万円 | 382,305,991千円 | 83,714人 |
2016 | 452.7万円 | 378,363,666千円 | 83,579人 |
2015 | 450.4万円 | 373,783,686千円 | 82,992人 |
2014 | 467.6万円 | 387,806,689千円 | 82,927人 |
2013 | 433.7万円 | 359,812,911千円 | 82,952人 |
2012 | 439.2万円 | 359,998,809千円 | 81,954人 |
2011 | 438.5万円 | 359,505,855千円 | 81,967人 |
2010 | 438.4万円 | 361,805,177千円 | 82,528人 |
2009 | 463.1万円 | 385,015,435千円 | 83,136人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
鎌倉市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 7330 | 10% |
200万円~300万円 | 9460 | 13% |
300万円~400万円 | 9350 | 13% |
400万円~500万円 | 9190 | 13% |
500万円~700万円 | 11280 | 16% |
700万円~1000万円 | 10310 | 14% |
1000万円~1500万円 | 7020 | 10% |
1500万円以上 | 3190 | 4% |
不明 | 4590 | 6% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング