- 羽曳野市(大阪府)の平均所得
- 平均所得:311.0万円
- 人口:112,683人
- 世帯数:44,126世帯
- 納税者数:46,519人
- 所在地:大阪府羽曳野市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
羽曳野市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 311.0万円 | 144,671,033千円 | 46,519人 |
2017 | 308.4万円 | 142,071,579千円 | 46,072人 |
2016 | 310.4万円 | 140,039,512千円 | 45,118人 |
2015 | 309.9万円 | 138,309,418千円 | 44,631人 |
2014 | 306.9万円 | 137,720,802千円 | 44,869人 |
2013 | 304.4万円 | 136,741,559千円 | 44,910人 |
2012 | 306.4万円 | 138,054,017千円 | 45,052人 |
2011 | 309.5万円 | 139,590,896千円 | 45,102人 |
2010 | 312.2万円 | 141,493,564千円 | 45,321人 |
2009 | 333.9万円 | 152,823,907千円 | 45,756人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
羽曳野市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 9400 | 22% |
200万円~300万円 | 7580 | 17% |
300万円~400万円 | 5810 | 13% |
400万円~500万円 | 5350 | 12% |
500万円~700万円 | 6460 | 15% |
700万円~1000万円 | 4430 | 10% |
1000万円~1500万円 | 1480 | 3% |
1500万円以上 | 390 | 1% |
不明 | 2810 | 6% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング