- 北名古屋市(愛知県)の平均所得
- 平均所得:321.9万円
- 人口:84,133人
- 世帯数:33,742世帯
- 納税者数:30,785人
- 所在地:愛知県北名古屋市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
北名古屋市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 339.1万円 | 138,449,564千円 | 40,827人 |
| 2017 | 336.2万円 | 135,111,677千円 | 40,187人 |
| 2016 | 332.6万円 | 131,563,135千円 | 39,554人 |
| 2015 | 323.4万円 | 125,872,138千円 | 38,920人 |
| 2014 | 323.8万円 | 125,224,681千円 | 38,678人 |
| 2013 | 318.7万円 | 122,341,270千円 | 38,380人 |
| 2012 | 314.6万円 | 118,685,386千円 | 37,725人 |
| 2011 | 312.5万円 | 117,421,748千円 | 37,573人 |
| 2010 | 312.9万円 | 117,741,772千円 | 37,629人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
北名古屋市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 4560 | 13% |
| 200万円~300万円 | 5230 | 15% |
| 300万円~400万円 | 5070 | 15% |
| 400万円~500万円 | 4510 | 13% |
| 500万円~700万円 | 6550 | 19% |
| 700万円~1000万円 | 4410 | 13% |
| 1000万円~1500万円 | 1690 | 5% |
| 1500万円以上 | 510 | 1% |
| 不明 | 2090 | 6% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング