- 千葉市(千葉県)の平均所得
- 平均所得:370.6万円
- 人口:971,882人
- 世帯数:417,857世帯
- 納税者数:460,938人
- 所在地:千葉県千葉市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
千葉市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 370.6万円 | 1,708,152,434千円 | 460,938人 |
2017 | 371.9万円 | 1,692,257,350千円 | 454,993人 |
2016 | 369.6万円 | 1,663,196,538千円 | 450,040人 |
2015 | 361.9万円 | 1,602,581,314千円 | 442,864人 |
2014 | 360.0万円 | 1,575,249,123千円 | 437,616人 |
2013 | 359.1万円 | 1,565,506,256千円 | 435,932人 |
2012 | 358.1万円 | 1,547,077,946千円 | 431,975人 |
2011 | 359.2万円 | 1,545,201,593千円 | 430,065人 |
2010 | 361.7万円 | 1,562,537,127千円 | 431,930人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
千葉市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 57800 | 14% |
200万円~300万円 | 63200 | 15% |
300万円~400万円 | 61200 | 15% |
400万円~500万円 | 49500 | 12% |
500万円~700万円 | 66800 | 16% |
700万円~1000万円 | 54500 | 13% |
1000万円~1500万円 | 27900 | 7% |
1500万円以上 | 7800 | 2% |
不明 | 32900 | 8% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング