- 松戸市(千葉県)の平均所得
- 平均所得:350.5万円
- 人口:483,480人
- 世帯数:215,627世帯
- 納税者数:240,862人
- 所在地:千葉県松戸市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
松戸市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 350.5万円 | 844124,269千円 | 240,862人 |
2017 | 347.8万円 | 824,776,682千円 | 237,119人 |
2016 | 349.7万円 | 813,151,224千円 | 232,528人 |
2015 | 347.4万円 | 791,438,524千円 | 227,809人 |
2014 | 349.4万円 | 785,660,608千円 | 224,865人 |
2013 | 342.6万円 | 767,622,456千円 | 224,006人 |
2012 | 346.8万円 | 774,112,539千円 | 223,206人 |
2011 | 348.8万円 | 781,516,302千円 | 224,031人 |
2010 | 347.6万円 | 783,625,162千円 | 225,392人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
松戸市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 31440 | 14% |
200万円~300万円 | 35980 | 16% |
300万円~400万円 | 32900 | 15% |
400万円~500万円 | 27440 | 12% |
500万円~700万円 | 37290 | 17% |
700万円~1000万円 | 26240 | 12% |
1000万円~1500万円 | 13440 | 6% |
1500万円以上 | 3940 | 2% |
不明 | 12550 | 6% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング