- 成田市(千葉県)の平均所得
- 平均所得:325.9万円
- 人口:131,190人
- 世帯数:55,462世帯
- 納税者数:65,836人
- 所在地:千葉県成田市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
成田市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 325.9万円 | 214,546,971千円 | 65,836人 |
2017 | 324.5万円 | 210,409,422千円 | 64,832人 |
2016 | 321.8万円 | 203,901,484千円 | 63,354人 |
2015 | 316.8万円 | 196,046,336千円 | 61,891人 |
2014 | 310.9万円 | 191,494,177千円 | 61,588人 |
2013 | 311.2万円 | 189,363,017千円 | 60,837人 |
2012 | 312.1万円 | 187,391,804千円 | 60,028人 |
2011 | 310.8万円 | 185,648,787千円 | 59,719人 |
2010 | 316.9万円 | 189,770,552千円 | 59,865人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
成田市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 7400 | 13% |
200万円~300万円 | 8050 | 15% |
300万円~400万円 | 8700 | 16% |
400万円~500万円 | 7150 | 13% |
500万円~700万円 | 9050 | 16% |
700万円~1000万円 | 6420 | 12% |
1000万円~1500万円 | 2990 | 5% |
1500万円以上 | 840 | 2% |
不明 | 4270 | 8% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング