- 浦安市(千葉県)の平均所得
- 平均所得:450.2万円
- 人口:164,024人
- 世帯数:74,229世帯
- 納税者数:89,066人
- 所在地:千葉県浦安市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
浦安市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 450.2万円 | 400,981,804千円 | 89,066人 |
| 2017 | 454.7万円 | 397,481,679千円 | 87,408人 |
| 2016 | 451.6万円 | 383,699,938千円 | 84,960人 |
| 2015 | 462.2万円 | 384,551,526千円 | 83,197人 |
| 2014 | 455.2万円 | 373,443,137千円 | 82,047人 |
| 2013 | 441.3万円 | 357,025,407千円 | 80,900人 |
| 2012 | 449.5万円 | 360,068,587千円 | 80,104人 |
| 2011 | 447.0万円 | 367,365,277千円 | 82,170人 |
| 2010 | 445.7万円 | 365,974,277千円 | 82,109人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
浦安市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 8060 | 10% |
| 200万円~300万円 | 10100 | 13% |
| 300万円~400万円 | 9830 | 13% |
| 400万円~500万円 | 8280 | 11% |
| 500万円~700万円 | 10250 | 13% |
| 700万円~1000万円 | 10460 | 14% |
| 1000万円~1500万円 | 8870 | 11% |
| 1500万円以上 | 3520 | 5% |
| 不明 | 7880 | 10% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング