- 徳島県 保育士
- 平均年収:296.7万円
- 平均月収:20.3万円
- 平均賞与:52.3万円
徳島県の平成28年(2016年) 保育士 平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
徳島県の保育士給料・年収統計
徳島県 | 全国平均 | |
---|---|---|
平均年収 | 296.7万円 | 326.7万円 |
平均月収 | 20.3万円 | 22.3万円 |
年間賞与 | 52.3万円 | 58.8万円 |
平均年齢 | 38.2歳 | 36.0歳 |
勤続年数 | 9.7年 | 7.7年 |
労働時間 | 166時間 | 169時間 |
対象者数 | 1050人 | 268040人 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
推移データ
徳島県 保育士 平均年収
平均年収 | 平均月収 | 年間賞与 | |
---|---|---|---|
平成28年 | 296.7万円 | 20.3万円 | 52.3万円 |
平成27年 | 355.3万円 | 24.8万円 | 57.7万円 |
平成26年 | 279.3万円 | 19.9万円 | 39.5万円 |
平成25年 | 328.2万円 | 22.4万円 | 58.8万円 |
平成24年 | 339.0万円 | 23.3万円 | 58.9万円 |
平成23年 | 291.5万円 | 20.2万円 | 49.0万円 |
平成22年 | 265.6万円 | 19.3万円 | 33.2万円 |
スポンサーリンク
男女別 年収・給料
徳島県 保育士 平均年収・給料
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平均年収 | 347.3万円 | 290.8万円 |
平均月収 | 22.8万円 | 20.0万円 |
年間賞与 | 73.0万円 | 49.8万円 |
平均年齢 | 32.1歳 | 38.9歳 |
勤続年数 | 6.9年 | 10.1年 |
労働時間 | 169時間 | 166時間 |
対象者数 | 110人 | 940人 |
男女別推移表
徳島県 保育士 平均年収
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平成28年 | 347.3万円 | 290.8万円 |
平成27年 | – 万円 | 355.3万円 |
平成26年 | 262.6万円 | 280.1万円 |
平成25年 | – 万円 | 328.2万円 |
平成24年 | – 万円 | 339.0万円 |
平成23年 | 261.3万円 | 293.3万円 |
平成22年 | 229.0万円 | 267.2万円 |
徳島県 保育士 平均月収
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平成28年 | 22.8万円 | 20.0万円 |
平成27年 | – 万円 | 24.8万円 |
平成26年 | 18.4万円 | 39.4万円 |
平成25年 | – 万円 | 22.4万円 |
平成24年 | – 万円 | 23.3万円 |
平成23年 | 18.3万円 | 20.3万円 |
平成22年 | 17.7万円 | 19.4万円 |
徳島県 保育士 年間賞与
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平成28年 | 73.0万円 | 49.8万円 |
平成27年 | – 万円 | 57.7万円 |
平成26年 | 20.0万円 | 39.4万円 |
平成25年 | – 万円 | 58.8万円 |
平成24年 | – 万円 | 58.9万円 |
平成23年 | 41.0万円 | 49.0万円 |
平成22年 | 16.3万円 | 34.0万円 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより