- 沖縄県 保育士
- 平均年収:297.6万円
- 平均月収:19.8万円
- 平均賞与:58.7万円
沖縄県の平成28年(2016年) 保育士 平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
沖縄県の保育士給料・年収統計
| 沖縄県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 297.6万円 | 326.7万円 |
| 平均月収 | 19.8万円 | 22.3万円 |
| 年間賞与 | 59.7万円 | 58.8万円 |
| 平均年齢 | 37.0歳 | 36.0歳 |
| 勤続年数 | 9.3年 | 7.7年 |
| 労働時間 | 168時間 | 169時間 |
| 対象者数 | 6100人 | 268040人 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
推移データ
沖縄県 保育士 平均年収
| 項目 | 平均年収 | 平均月収 | 年間賞与 |
|---|---|---|---|
| 平成28年 | 297.6万円 | 19.8万円 | 59.7万円 |
| 平成27年 | 267.3万円 | 18.1万円 | 49.3万円 |
| 平成26年 | 260.2万円 | 18.1万円 | 42.4万円 |
| 平成25年 | 259.1万円 | 18.1万円 | 41.9万円 |
| 平成24年 | 255.4万円 | 17.6万円 | 43.9万円 |
| 平成23年 | 256.4万円 | 18.0万円 | 39.4万円 |
| 平成22年 | 238.3万円 | 16.8万円 | 36.1万円 |
スポンサーリンク
男女別 年収・給料
沖縄県 保育士 平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 271.3万円 | 258.7万円 |
| 平均月収 | 18.1万円 | 18.1万円 |
| 年間賞与 | 53.9万円 | 40.9万円 |
| 平均年齢 | 31.6歳 | 37.3歳 |
| 勤続年数 | 5.0年 | 7.5年 |
| 労働時間 | 165時間 | 165時間 |
| 対象者数 | 650人 | 4790人 |
男女別推移表
沖縄県 保育士 平均年収
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | 267.2万円 | 300.8万円 |
| 平成27年 | 298.5万円 | 264.7万円 |
| 平成26年 | 271.3万円 | 258.7万円 |
| 平成25年 | 258.4万円 | 259.1万円 |
| 平成24年 | 202.9万円 | 257.9万円 |
| 平成23年 | 232.2万円 | 259.9万円 |
| 平成22年 | 191.8万円 | 240.9万円 |
沖縄県 保育士 平均月収
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | 18.5万円 | 19.9万円 |
| 平成27年 | 20.3万円 | 17.9万円 |
| 平成26年 | 18.1万円 | 18.1万円 |
| 平成25年 | 18.1万円 | 18.1万円 |
| 平成24年 | 16.9万円 | 17.6万円 |
| 平成23年 | 16.7万円 | 18.2万円 |
| 平成22年 | 15.1万円 | 16.9万円 |
沖縄県 保育士 年間賞与
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | 44.3万円 | 61.3万円 |
| 平成27年 | 54.4万円 | 48.8万円 |
| 平成26年 | 53.9万円 | 40.9万円 |
| 平成25年 | 41.2万円 | 41.9万円 |
| 平成24年 | 0万円 | 45.8万円 |
| 平成23年 | 30.9万円 | 40.6万円 |
| 平成22年 | 10.3万円 | 37.5万円 |
※厚生労働省の平成26年賃金構造基本統計調査の統計データより