- 日本KFCホールディングス株式会社
- 平均年収:630.9万円
- 従業員数:66人
- 平均年齢:47.3歳
- 平均勤続年数:15.7年
- 業種:小売業
- 所在地:東京都渋谷区恵比寿南1丁目15番1号
- URL:japan.kfc.co.jp
日本KFCホールディングス株式会社の決算(有価証券報告書)2019.4.1~2020.3.31のデータから。
[PR]
日本KFCホールディングスの平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
年度 | 平均年収 |
---|---|
2019年 | 630.9万円 |
2018年 | 612.6万円 |
2017年 | 568.8万円 |
2016年 | 541.9万円 |
2015年 | 514.2万円 |
2014年 | 515.3万円 |
2013年 | 417.9万円 |
2012年 | 470.3万円 |
2011年 | 529.3万円 |
2010年 | 562.9万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
日本KFCホールディングスの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2019年 | 66人 | 47.3歳 | 15.7年 |
2018年 | 70人 | 46.7歳 | 15.5年 |
2017年 | 677人 | 39.2歳 | 14.6年 |
2016年 | 956人 | 37.2歳 | 13.8年 |
2015年 | 1020人 | 36.6歳 | 12.3年 |
2014年 | 1047人 | 36.4歳 | 12.2年 |
2013年 | 1028人 | 36.4歳 | 12.1年 |
2012年 | 1061人 | 35.9歳 | 11.7年 |
2011年 | 1061人 | 35.4歳 | 11.3年 |
2010年 | 1105人 | 34.5歳 | 10.4年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
日本KFCホールディングスの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 25.6 | 102.3 | 409.3 |
30歳~34歳 | 29.6 | 118.3 | 473.1 |
35歳~39歳 | 33.0 | 131.8 | 527.3 |
40歳~44歳 | 36.0 | 144.2 | 576.7 |
45歳~49歳 | 39.2 | 156.7 | 626.8 |
50歳~54歳 | 41.2 | 164.8 | 659.3 |
55歳~59歳 | 38.9 | 155.4 | 621.8 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
日本KFCホールディングスの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 23.7 | 94.7 | 378.7 |
26歳 | 24.8 | 99.2 | 396.8 |
27歳 | 25.7 | 102.7 | 410.7 |
28歳 | 26.5 | 105.9 | 423.7 |
29歳 | 27.3 | 109.2 | 436.8 |
30歳 | 28.1 | 112.5 | 449.8 |
31歳 | 28.9 | 115.7 | 462.9 |
32歳 | 29.6 | 118.2 | 472.9 |
33歳 | 30.3 | 121.1 | 484.3 |
34歳 | 31.0 | 123.9 | 495.6 |
35歳 | 31.7 | 126.7 | 506.9 |
36歳 | 32.4 | 129.6 | 518.2 |
37歳 | 32.9 | 131.7 | 526.9 |
38歳 | 33.6 | 134.3 | 537.1 |
39歳 | 34.2 | 136.8 | 547.2 |
40歳 | 34.8 | 139.3 | 557.4 |
41歳 | 35.5 | 141.9 | 567.5 |
42歳 | 36.0 | 143.8 | 575.3 |
43歳 | 36.6 | 146.6 | 586.3 |
44歳 | 37.3 | 149.3 | 597.2 |
45歳 | 38.0 | 152.1 | 608.2 |
46歳 | 38.7 | 154.8 | 619.2 |
47歳 | 39.2 | 156.9 | 627.6 |
48歳 | 39.7 | 158.9 | 635.6 |
49歳 | 40.2 | 160.9 | 643.5 |
50歳 | 40.7 | 162.9 | 651.5 |
51歳 | 41.2 | 164.9 | 659.4 |
52歳 | 41.6 | 166.4 | 665.5 |
53歳 | 41.4 | 165.5 | 661.9 |
54歳 | 41.1 | 164.6 | 658.2 |
55歳 | 40.9 | 163.6 | 654.6 |
56歳 | 40.7 | 162.7 | 651.0 |
57歳 | 40.5 | 162.0 | 648.1 |
58歳 | 37.6 | 150.3 | 601.1 |
59歳 | 34.6 | 138.5 | 554.1 |
60歳 | 31.7 | 126.8 | 507.0 |
(単位:万円)