- 株式会社セキド
- 平均年収:390.4万円
- 従業員数:84人
- 平均年齢:38.7歳
- 平均勤続年数:12.3年
- 業種:小売業
- 所在地:東京都新宿区新宿三丁目1番24号
- URL:http://www.sekido.com/
株式会社セキドの決算(有価証券報告書)2019.3.21~2020.3.20のデータから。
[PR]
セキドの平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 |
|---|---|
| 2019年 | 390.4万円 |
| 2018年 | 403.5万円 |
| 2017年 | 432.3万円 |
| 2016年 | 410.8万円 |
| 2015年 | 396.8万円 |
| 2014年 | 391.3万円 |
| 2013年 | 421.3万円 |
| 2012年 | 414.8万円 |
| 2011年 | 388.1万円 |
| 2010年 | 386.3万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
セキドの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 84人 | 38.7歳 | 12.3年 |
| 2018年 | 94人 | 39.5歳 | 13.4年 |
| 2017年 | 95人 | 40.5歳 | 14.3年 |
| 2016年 | 103人 | 38.9歳 | 13.0年 |
| 2015年 | 116人 | 37.5歳 | 12.0年 |
| 2014年 | 128人 | 36.0歳 | 10.7年 |
| 2013年 | 126人 | 36.8歳 | 11.1年 |
| 2012年 | 128人 | 36.6歳 | 11.1年 |
| 2011年 | 233人 | 37.5歳 | 12.1年 |
| 2010年 | 228人 | 37.3歳 | 12.0年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
セキドの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 18.4 | 73.4 | 293.7 |
| 30歳~34歳 | 21.2 | 84.9 | 339.4 |
| 35歳~39歳 | 23.6 | 94.6 | 378.3 |
| 40歳~44歳 | 25.9 | 103.4 | 413.7 |
| 45歳~49歳 | 28.1 | 112.4 | 449.7 |
| 50歳~54歳 | 29.6 | 118.2 | 473.0 |
| 55歳~59歳 | 27.9 | 111.5 | 446.1 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
セキドの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 17.0 | 67.9 | 271.7 |
| 26歳 | 17.8 | 71.2 | 284.7 |
| 27歳 | 18.4 | 73.7 | 294.6 |
| 28歳 | 19.0 | 76.0 | 304.0 |
| 29歳 | 19.6 | 78.3 | 313.4 |
| 30歳 | 20.2 | 80.7 | 322.7 |
| 31歳 | 20.8 | 83.0 | 332.1 |
| 32歳 | 21.2 | 84.8 | 339.3 |
| 33歳 | 21.7 | 86.9 | 347.4 |
| 34歳 | 22.2 | 88.9 | 355.5 |
| 35歳 | 22.7 | 90.9 | 363.7 |
| 36歳 | 23.2 | 92.9 | 371.8 |
| 37歳 | 23.6 | 94.5 | 378.0 |
| 38歳 | 24.1 | 96.3 | 385.3 |
| 39歳 | 24.5 | 98.1 | 392.6 |
| 40歳 | 25.0 | 100.0 | 399.9 |
| 41歳 | 25.4 | 101.8 | 407.1 |
| 42歳 | 25.8 | 103.2 | 412.7 |
| 43歳 | 26.3 | 105.1 | 420.6 |
| 44歳 | 26.8 | 107.1 | 428.5 |
| 45歳 | 27.3 | 109.1 | 436.3 |
| 46歳 | 27.8 | 111.0 | 444.2 |
| 47歳 | 28.1 | 112.6 | 450.2 |
| 48歳 | 28.5 | 114.0 | 456.0 |
| 49歳 | 28.9 | 115.4 | 461.7 |
| 50歳 | 29.2 | 116.8 | 467.4 |
| 51歳 | 29.6 | 118.3 | 473.1 |
| 52歳 | 29.8 | 119.4 | 477.5 |
| 53歳 | 29.7 | 118.7 | 474.8 |
| 54歳 | 29.5 | 118.1 | 472.2 |
| 55歳 | 29.4 | 117.4 | 469.6 |
| 56歳 | 29.2 | 116.7 | 467.0 |
| 57歳 | 29.1 | 116.2 | 465.0 |
| 58歳 | 27.0 | 107.8 | 431.2 |
| 59歳 | 24.8 | 99.4 | 397.5 |
| 60歳 | 22.7 | 90.9 | 363.7 |
(単位:万円)