- 株式会社サガミホールディングス
- 平均年収:444.7万円
- 従業員数:17人
- 平均年齢:39.5歳
- 平均勤続年数:17.4年
- 業種:小売業
- 所在地:愛知県名古屋市守山区八剣二丁目118番地
- URL:www.sagami-holdings.co.jp
- 備考:2018年10月 株式会社サガミチェーンから商号変更
株式会社サガミホールディングスの決算(有価証券報告書)2019.4.1~2020.3.31のデータから。
[PR]
サガミホールディングスの平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 |
|---|---|
| 2019年 | 444.7万円 |
| 2018年 | 448.2万円 |
| 2017年 | 524.5万円 |
| 2016年 | 531.3万円 |
| 2015年 | 492.2万円 |
| 2014年 | 495.7万円 |
| 2013年 | 507.9万円 |
| 2012年 | 502.1万円 |
| 2011年 | 472.6万円 |
| 2010年 | 452.9万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
サガミホールディングスの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 17人 | 39.5歳 | 17.4年 |
| 2018年 | 9人 | 39.1歳 | 16.1年 |
| 2017年 | 352人 | 41.6歳 | 17.6年 |
| 2016年 | 340人 | 41.7歳 | 17.9年 |
| 2015年 | 315人 | 40.3歳 | 16.5年 |
| 2014年 | 326人 | 39.5歳 | 16.4年 |
| 2013年 | 381人 | 37.2歳 | 15.2年 |
| 2012年 | 485人 | 38.5歳 | 15.6年 |
| 2011年 | 514人 | 36.5歳 | 13.8年 |
| 2010年 | 552人 | 35.8歳 | 12.6年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
サガミホールディングスの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 20.6 | 82.4 | 329.6 |
| 30歳~34歳 | 23.8 | 95.2 | 380.9 |
| 35歳~39歳 | 26.5 | 106.1 | 424.6 |
| 40歳~44歳 | 29.0 | 116.1 | 464.4 |
| 45歳~49歳 | 31.5 | 126.2 | 504.7 |
| 50歳~54歳 | 33.2 | 132.7 | 530.9 |
| 55歳~59歳 | 31.3 | 125.2 | 500.6 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
サガミホールディングスの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 19.1 | 76.2 | 305.0 |
| 26歳 | 20.0 | 79.9 | 319.5 |
| 27歳 | 20.7 | 82.7 | 330.7 |
| 28歳 | 21.3 | 85.3 | 341.2 |
| 29歳 | 22.0 | 87.9 | 351.7 |
| 30歳 | 22.6 | 90.6 | 362.2 |
| 31歳 | 23.3 | 93.2 | 372.7 |
| 32歳 | 23.8 | 95.2 | 380.8 |
| 33歳 | 24.4 | 97.5 | 389.9 |
| 34歳 | 24.9 | 99.8 | 399.0 |
| 35歳 | 25.5 | 102.0 | 408.2 |
| 36歳 | 26.1 | 104.3 | 417.3 |
| 37歳 | 26.5 | 106.1 | 424.3 |
| 38歳 | 27.0 | 108.1 | 432.5 |
| 39歳 | 27.5 | 110.2 | 440.6 |
| 40歳 | 28.0 | 112.2 | 448.8 |
| 41歳 | 28.6 | 114.2 | 456.9 |
| 42歳 | 29.0 | 115.8 | 463.2 |
| 43歳 | 29.5 | 118.0 | 472.1 |
| 44歳 | 30.1 | 120.2 | 480.9 |
| 45歳 | 30.6 | 122.4 | 489.7 |
| 46歳 | 31.2 | 124.6 | 498.5 |
| 47歳 | 31.6 | 126.3 | 505.3 |
| 48歳 | 32.0 | 127.9 | 511.7 |
| 49歳 | 32.4 | 129.5 | 518.1 |
| 50歳 | 32.8 | 131.1 | 524.6 |
| 51歳 | 33.2 | 132.7 | 531.0 |
| 52歳 | 33.5 | 134.0 | 535.9 |
| 53歳 | 33.3 | 133.2 | 532.9 |
| 54歳 | 33.1 | 132.5 | 530.0 |
| 55歳 | 32.9 | 131.8 | 527.1 |
| 56歳 | 32.8 | 131.0 | 524.1 |
| 57歳 | 32.6 | 130.5 | 521.9 |
| 58歳 | 30.3 | 121.0 | 484.0 |
| 59歳 | 27.9 | 111.5 | 446.1 |
| 60歳 | 25.5 | 102.1 | 408.3 |
(単位:万円)