- 株式会社ドミー
- 平均年収:534.9万円
- 従業員数:272人
- 平均年齢:38.6歳
- 平均勤続年数:14.5年
- 業種:小売業
- 所在地:愛知県岡崎市大平町字八ツ幡1番地1
- URL:http://www.domy.co.jp/
株式会社ドミーの決算(有価証券報告書)2018.6.1~2019.5.31のデータから。
[PR]
ドミーの平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
年度 | 平均年収 |
---|---|
2018年 | 534.9万円 |
2017年 | 525.5万円 |
2016年 | 525.9万円 |
2015年 | 516.1万円 |
2014年 | 511.0万円 |
2013年 | 494.4万円 |
2012年 | 492.3万円 |
2011年 | 490.2万円 |
2010年 | 494.6万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
ドミーの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2018年 | 272人 | 38.6歳 | 14.5年 |
2017年 | 282人 | 38.0歳 | 14.1年 |
2016年 | 281人 | 38.5歳 | 14.8年 |
2015年 | 285人 | 37.6歳 | 13.9年 |
2014年 | 278人 | 37.8歳 | 13.9年 |
2013年 | 277人 | 38.0歳 | 14.1年 |
2012年 | 282人 | 38.1歳 | 14.0年 |
2011年 | 288人 | 37.6歳 | 13.7年 |
2010年 | 285人 | 37.1歳 | 13.1年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
ドミーの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 25.2 | 100.8 | 403.1 |
30歳~34歳 | 29.1 | 116.5 | 465.9 |
35歳~39歳 | 32.5 | 129.8 | 519.2 |
40歳~44歳 | 35.5 | 142.0 | 568.0 |
45歳~49歳 | 38.6 | 154.3 | 617.3 |
50歳~54歳 | 40.6 | 162.3 | 649.3 |
55歳~59歳 | 38.3 | 153.1 | 612.3 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
ドミーの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 23.3 | 93.2 | 373.0 |
26歳 | 24.4 | 97.7 | 390.7 |
27歳 | 25.3 | 101.1 | 404.4 |
28歳 | 26.1 | 104.3 | 417.3 |
29歳 | 26.9 | 107.5 | 430.1 |
30歳 | 27.7 | 110.7 | 443.0 |
31歳 | 28.5 | 114.0 | 455.8 |
32歳 | 29.1 | 116.4 | 465.7 |
33歳 | 29.8 | 119.2 | 476.9 |
34歳 | 30.5 | 122.0 | 488.0 |
35歳 | 31.2 | 124.8 | 499.2 |
36歳 | 31.9 | 127.6 | 510.3 |
37歳 | 32.4 | 129.7 | 518.9 |
38歳 | 33.1 | 132.2 | 528.9 |
39歳 | 33.7 | 134.7 | 538.9 |
40歳 | 34.3 | 137.2 | 548.9 |
41歳 | 34.9 | 139.7 | 558.9 |
42歳 | 35.4 | 141.6 | 566.5 |
43歳 | 36.1 | 144.3 | 577.3 |
44歳 | 36.8 | 147.0 | 588.1 |
45歳 | 37.4 | 149.7 | 598.9 |
46歳 | 38.1 | 152.4 | 609.7 |
47歳 | 38.6 | 154.5 | 618.1 |
48歳 | 39.1 | 156.5 | 625.9 |
49歳 | 39.6 | 158.4 | 633.7 |
50歳 | 40.1 | 160.4 | 641.5 |
51歳 | 40.6 | 162.3 | 649.4 |
52歳 | 41.0 | 163.8 | 655.4 |
53歳 | 40.7 | 163.0 | 651.8 |
54歳 | 40.5 | 162.1 | 648.2 |
55歳 | 40.3 | 161.2 | 644.6 |
56歳 | 40.1 | 160.3 | 641.0 |
57歳 | 39.9 | 159.6 | 638.3 |
58歳 | 37.0 | 148.0 | 592.0 |
59歳 | 34.1 | 136.4 | 545.6 |
60歳 | 31.2 | 124.8 | 499.3 |
(単位:万円)