- 株式会社プレナス
- 平均年収:557.4万円
- 従業員数:1239人
- 平均年齢:41.4歳
- 平均勤続年数:12.8年
- 業種:小売業
- 所在地:福岡県福岡市博多区上牟田1丁目19番21号
- URL:www.plenus.co.jp
株式会社プレナスの決算(有価証券報告書)2019.3.1~2020.2.29のデータから。
[PR]
プレナスの平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
年度 | 平均年収 |
---|---|
2019年 | 557.4万円 |
2018年 | 553.0万円 |
2017年 | 595.4万円 |
2016年 | 551.0万円 |
2015年 | 628.7万円 |
2014年 | 533.5万円 |
2013年 | 528.4万円 |
2012年 | 528.1万円 |
2011年 | 512.1万円 |
2010年 | 519.0万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
プレナスの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2019年 | 1239人 | 41.4歳 | 12.8年 |
2018年 | 1282人 | 40.2歳 | 11.6年 |
2017年 | 1320人 | 40.0歳 | 11.2年 |
2016年 | 1376人 | 39.3歳 | 10.7年 |
2015年 | 1429人 | 37.6歳 | 8.7年 |
2014年 | 1429人 | 38.0歳 | 8.4年 |
2013年 | 1428人 | 36.8歳 | 8.2年 |
2012年 | 1444人 | 36.0歳 | 7.5年 |
2011年 | 1356人 | 35.4歳 | 6.8年 |
2010年 | 1261人 | 36.3歳 | 8.0年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
プレナスの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 25.0 | 99.8 | 399.2 |
30歳~34歳 | 28.8 | 115.3 | 461.4 |
35歳~39歳 | 32.1 | 128.6 | 514.2 |
40歳~44歳 | 35.2 | 140.6 | 562.4 |
45歳~49歳 | 38.2 | 152.8 | 611.3 |
50歳~54歳 | 40.2 | 160.7 | 643.0 |
55歳~59歳 | 37.9 | 151.6 | 606.4 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
プレナスの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 23.1 | 92.3 | 369.3 |
26歳 | 24.2 | 96.7 | 387.0 |
27歳 | 25.0 | 100.1 | 400.5 |
28歳 | 25.8 | 103.3 | 413.2 |
29歳 | 26.6 | 106.5 | 426.0 |
30歳 | 27.4 | 109.7 | 438.7 |
31歳 | 28.2 | 112.9 | 451.4 |
32歳 | 28.8 | 115.3 | 461.2 |
33歳 | 29.5 | 118.1 | 472.3 |
34歳 | 30.2 | 120.8 | 483.3 |
35歳 | 30.9 | 123.6 | 494.4 |
36歳 | 31.6 | 126.3 | 505.4 |
37歳 | 32.1 | 128.5 | 513.9 |
38歳 | 32.7 | 130.9 | 523.8 |
39歳 | 33.4 | 133.4 | 533.7 |
40歳 | 34.0 | 135.9 | 543.6 |
41歳 | 34.6 | 138.4 | 553.4 |
42歳 | 35.1 | 140.3 | 561.1 |
43歳 | 35.7 | 142.9 | 571.7 |
44歳 | 36.4 | 145.6 | 582.4 |
45歳 | 37.1 | 148.3 | 593.1 |
46歳 | 37.7 | 151.0 | 603.8 |
47歳 | 38.3 | 153.0 | 612.1 |
48歳 | 38.7 | 155.0 | 619.8 |
49歳 | 39.2 | 156.9 | 627.6 |
50歳 | 39.7 | 158.8 | 635.3 |
51歳 | 40.2 | 160.8 | 643.1 |
52歳 | 40.6 | 162.3 | 649.0 |
53歳 | 40.3 | 161.4 | 645.5 |
54歳 | 40.1 | 160.5 | 641.9 |
55歳 | 39.9 | 159.6 | 638.4 |
56歳 | 39.7 | 158.7 | 634.8 |
57歳 | 39.5 | 158.0 | 632.1 |
58歳 | 36.6 | 146.6 | 586.2 |
59歳 | 33.8 | 135.1 | 540.3 |
60歳 | 30.9 | 123.6 | 494.5 |
(単位:万円)