- 広島市(広島県)の平均所得
- 平均所得:345.2万円
- 人口:1,194,034人
- 世帯数:531,605世帯
- 納税者数:561,518人
- 所在地:広島県広島市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
広島市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 345.2万円 | 1,938,410,424千円 | 561,518人 |
| 2017 | 342.9万円 | 1,904,501,247千円 | 555,485人 |
| 2016 | 338.8万円 | 1,855,238,881千円 | 547,631人 |
| 2015 | 336.2万円 | 1,809,353,868千円 | 538,205人 |
| 2014 | 330.4万円 | 1,766,011,773千円 | 534,353人 |
| 2013 | 325.2万円 | 1,727,317,265千円 | 531,104人 |
| 2012 | 325.3万円 | 1,718,943,940千円 | 528,411人 |
| 2011 | 325.3万円 | 1,702,461,432千円 | 523,320人 |
| 2010 | 328.1万円 | 1,720,213,761千円 | 524,288人 |
| 2009 | 341.6万円 | 1,828,121,301千円 | 535,109人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
広島市の世帯所得割合
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 88700 | 16% |
| 200万円~300万円 | 82600 | 15% |
| 300万円~400万円 | 79100 | 15% |
| 400万円~500万円 | 59100 | 11% |
| 500万円~700万円 | 79700 | 15% |
| 700万円~1000万円 | 61000 | 11% |
| 1000万円~1500万円 | 24800 | 5% |
| 1500万円以上 | 7800 | 1% |
| 不明 | 55600 | 10% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング