- 神奈川県 高校教師
- 平均年収:730.5万円
- 平均月収:45.7万円
- 平均賞与:182.0万円
神奈川県の平成28年 高等学校教員 平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
神奈川県の高校教師給料・年収統計
| 神奈川県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 730.5万円 | 661.1万円 |
| 平均月収 | 45.7万円 | 42.1万円 |
| 年間賞与 | 182.0万円 | 155.5万円 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 42.2歳 |
| 勤続年数 | 14.6年 | 13.9年 |
| 労働時間 | 171時間 | 173時間 |
| 対象者数 | 4600人 | 62520人 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
推移データ
神奈川県 高等学校教員 平均年収
| 平均年収 | 平均月収 | 年間賞与 | |
|---|---|---|---|
| 平成28年 | 730.5万円 | 45.7万円 | 182.0万円 |
| 平成27年 | 717.8万円 | 43.5万円 | 195.5万円 |
| 平成26年 | 732.6万円 | 45.8万円 | 182.0万円 |
| 平成25年 | 720.3万円 | 43.2万円 | 201.6万円 |
| 平成24年 | 805.5万円 | 49.0万円 | 216.9万円 |
| 平成23年 | 811.6万円 | 47.8万円 | 237.8万円 |
| 平成22年 | 789.5万円 | 47.8万円 | 215.5万円 |
スポンサーリンク
男女別 年収・給料
神奈川県 高等学校教員 平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 767.7万円 | – 万円 |
| 平均月収 | 47.9万円 | – 万円 |
| 年間賞与 | 192.1万円 | – 万円 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | – 歳 |
| 勤続年数 | 15.7年 | – 年 |
| 労働時間 | 172時間 | – 時間 |
| 対象者数 | 2910人 | – 人 |
男女別推移表
神奈川県 高等学校教員 平均年収
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | 767.7万円 | – 万円 |
| 平成27年 | 783.0万円 | – 万円 |
| 平成26年 | 758.2万円 | – 万円 |
| 平成25年 | 773.7万円 | – 万円 |
| 平成24年 | 859.3万円 | – 万円 |
| 平成23年 | 893.5万円 | – 万円 |
| 平成22年 | 835.8万円 | – 万円 |
神奈川県 高等学校教員 平均月収
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | 47.9万円 | – 万円 |
| 平成27年 | 47.0万円 | – 万円 |
| 平成26年 | 47.7万円 | – 万円 |
| 平成25年 | 45.9万円 | – 万円 |
| 平成24年 | 52.0万円 | – 万円 |
| 平成23年 | 51.5万円 | – 万円 |
| 平成22年 | 50.2万円 | – 万円 |
神奈川県 高等学校教員 年間賞与
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | 192.1万円 | – 万円 |
| 平成27年 | 218.5万円 | – 万円 |
| 平成26年 | 185.6万円 | – 万円 |
| 平成25年 | 221.8万円 | – 万円 |
| 平成24年 | 234.9万円 | – 万円 |
| 平成23年 | 275.3万円 | – 万円 |
| 平成22年 | 232.4万円 | – 万円 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより