- 魚沼市(新潟県)の平均所得
- 平均所得:248.5万円
- 人口:37,352人
- 世帯数:12,833世帯
- 納税者数:15,954人
- 所在地:新潟県魚沼市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
魚沼市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 248.5万円 | 39,642,674千円 | 15,954人 | 
| 2017 | 246.0万円 | 39,280,589千円 | 15,969人 | 
| 2016 | 245.4万円 | 39,278,990千円 | 16,009人 | 
| 2015 | 241.5万円 | 38,429,275千円 | 15,916人 | 
| 2014 | 240.4万円 | 38,594,489千円 | 16,053人 | 
| 2013 | 241.8万円 | 39,154,084千円 | 16,188人 | 
| 2012 | 241.9万円 | 39,150,458千円 | 16,180人 | 
| 2011 | 244.5万円 | 38,813,976千円 | 16,006人 | 
| 2010 | 244.5万円 | 39,361,374千円 | 16,097人 | 
| 2009 | 252.3万円 | 42,892,518千円 | 16,996人 | 
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
魚沼市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 200万未満 | 2460 | 19% | 
| 200万円~300万円 | 2180 | 17% | 
| 300万円~400万円 | 2170 | 17% | 
| 400万円~500万円 | 1640 | 13% | 
| 500万円~700万円 | 2100 | 16% | 
| 700万円~1000万円 | 1170 | 9% | 
| 1000万円~1500万円 | 450 | 3% | 
| 1500万円以上 | 120 | 1% | 
| 不明 | 590 | 5% | 
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング
