- 山県市(岐阜県)の平均所得
- 平均所得:282.3万円
- 人口:27,114人
- 世帯数:9,640世帯
- 納税者数:12,007人
- 所在地:岐阜県山県市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
山県市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 282.3万円 | 33,894,608千円 | 12,007人 |
| 2017 | 280.7万円 | 33,802,904千円 | 12,041人 |
| 2016 | 278.4万円 | 33,608,836千円 | 12,073人 |
| 2015 | 274.4万円 | 33,098,576千円 | 12,060人 |
| 2014 | 280.9万円 | 34,170,117千円 | 12,163人 |
| 2013 | 270.2万円 | 33,186,478千円 | 12,280人 |
| 2012 | 274.5万円 | 33,262,744千円 | 12,116人 |
| 2011 | 272.5万円 | 32,848,430千円 | 12,053人 |
| 2010 | 273.0万円 | 33,295,191千円 | 12,194人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
山県市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 1910 | 20% |
| 200万円~300万円 | 1430 | 15% |
| 300万円~400万円 | 1240 | 13% |
| 400万円~500万円 | 1190 | 13% |
| 500万円~700万円 | 1650 | 18% |
| 700万円~1000万円 | 1050 | 11% |
| 1000万円~1500万円 | 480 | 5% |
| 1500万円以上 | 80 | 1% |
| 不明 | 380 | 4% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング