- 本巣市(岐阜県)の平均所得
- 平均所得:295.4万円
- 人口:33,995人
- 世帯数:11,346世帯
- 納税者数:14,082人
- 所在地:岐阜県本巣市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
本巣市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 295.4万円 | 44,550,443千円 | 15,082人 |
| 2017 | 295.5万円 | 44,609,630千円 | 15,094人 |
| 2016 | 296.2万円 | 44,268,671千円 | 14,945人 |
| 2015 | 288.4万円 | 42,945,713千円 | 14,889人 |
| 2014 | 287.1万円 | 42,921,046千円 | 14,948人 |
| 2013 | 280.6万円 | 41,997,182千円 | 14,964人 |
| 2012 | 279.6万円 | 41,717,126千円 | 14,918人 |
| 2011 | 279.8万円 | 41,554,569千円 | 14,847人 |
| 2010 | 288.0万円 | 43,052,187千円 | 14,948人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
本巣市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 1530 | 13% |
| 200万円~300万円 | 1410 | 12% |
| 300万円~400万円 | 1750 | 15% |
| 400万円~500万円 | 1420 | 12% |
| 500万円~700万円 | 2310 | 20% |
| 700万円~1000万円 | 1370 | 12% |
| 1000万円~1500万円 | 570 | 5% |
| 1500万円以上 | 190 | 2% |
| 不明 | 840 | 7% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング