- 笠松町(岐阜県)の平均所得
- 平均所得:317.7万円
- 人口:22,750人
- 世帯数:8,191世帯
- 納税者数:9,970人
- 所在地:岐阜県羽島郡笠松町
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
笠松町の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 317.7万円 | 31,669,804千円 | 9,970人 |
| 2017 | 323.8万円 | 32,270,272千円 | 9,967人 |
| 2016 | 311.3万円 | 30,851,270千円 | 9,909人 |
| 2015 | 304.9万円 | 29,742,919千円 | 9,755人 |
| 2014 | 302.4万円 | 29,169,967千円 | 9,645人 |
| 2013 | 295.6万円 | 28,566,156千円 | 9,662人 |
| 2012 | 296.4万円 | 28,153,722千円 | 9,497人 |
| 2011 | 312.4万円 | 29,683,679千円 | 9,501人 |
| 2010 | 299.4万円 | 28,290,760千円 | 9,447人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
笠松町の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 1480 | 18% |
| 200万円~300万円 | 1370 | 16% |
| 300万円~400万円 | 1310 | 16% |
| 400万円~500万円 | 1060 | 13% |
| 500万円~700万円 | 1250 | 15% |
| 700万円~1000万円 | 840 | 10% |
| 1000万円~1500万円 | 390 | 5% |
| 1500万円以上 | 140 | 2% |
| 不明 | 510 | 6% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング