- 宇都宮市(栃木県)の平均所得
- 平均所得:339.3万円
- 人口:518,594人
- 世帯数:217,419世帯
- 納税者数:236,822人
- 所在地:栃木県宇都宮市
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 339.3万円 | 803,571,782千円 | 236,822人 | 
| 2014 | 335.7万円 | 791,432,444千円 | 235,714人 | 
| 2013 | 328.6万円 | 769,632,006千円 | 234,206人 | 
| 2012 | 328.7万円 | 759,611,117千円 | 231,093人 | 
| 2011 | 331.0万円 | 763,480,494千円 | 230,630人 | 
| 2010 | 326.1万円 | 751,831,065千円 | 230,506人 | 
| 2009 | 342.8万円 | 812,588,143千円 | 237,029人 | 
※総務省発表の統計データより
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング
