- 氷見市(富山県)の平均所得
 - 平均所得:257.2万円
 - 人口:47,992人
 - 世帯数:16,096世帯
 - 納税者数:22,682人
 - 所在地:富山県氷見市
 
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 257.2万円 | 58,344,334千円 | 22,682人 | 
| 2014 | 253.9万円 | 58,650,180千円 | 23,097人 | 
| 2013 | 253.4万円 | 59,245,105千円 | 23,372人 | 
| 2012 | 254.0万円 | 60,010,624千円 | 23,622人 | 
| 2011 | 253.1万円 | 59,057,871千円 | 23,325人 | 
| 2010 | 250.4万円 | 58,848,585千円 | 23,494人 | 
| 2009 | 265.6万円 | 65,041,038千円 | 24,487人 | 
※総務省発表の統計データより
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング