- 霧島市(鹿児島県)の平均所得
- 平均所得:282.8万円
- 人口:125,857人
- 世帯数:54,334世帯
- 納税者数:50,702人
- 所在地:鹿児島県霧島市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
霧島市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 282.8万円 | 143,396,365千円 | 50,702人 |
2017 | 279.3万円 | 138,305,087千円 | 49,525人 |
2016 | 276.4万円 | 134,172,560千円 | 48,539人 |
2015 | 271.8万円 | 130,139,984千円 | 47,874人 |
2014 | 268.4万円 | 127,861,314千円 | 47,630人 |
2013 | 267.8万円 | 126,382,123千円 | 47,183人 |
2012 | 272.6万円 | 127,058,055千円 | 46,601人 |
2011 | 272.9万円 | 125,867,578千円 | 46,112人 |
2010 | 267.2万円 | 121,655,947千円 | 45,521人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
霧島市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 14390 | 27% |
200万円~300万円 | 10670 | 20% |
300万円~400万円 | 7040 | 13% |
400万円~500万円 | 5210 | 10% |
500万円~700万円 | 6840 | 13% |
700万円~1000万円 | 4360 | 8% |
1000万円~1500万円 | 1070 | 2% |
1500万円以上 | 300 | 1% |
不明 | 4270 | 8% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング