- 伊佐市(鹿児島県)の平均所得
- 平均所得:240.9万円
- 人口:26,810人
- 世帯数:12,110世帯
- 納税者数:9,689人
- 所在地:鹿児島県伊佐市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
伊佐市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 240.9万円 | 23,338,962千円 | 9,689人 |
2017 | 240.3万円 | 23,136,732千円 | 9,630人 |
2016 | 238.6万円 | 22,767,430千円 | 9,542人 |
2015 | 237.4万円 | 22,265,294千円 | 9,378人 |
2014 | 233.7万円 | 22,666,144千円 | 9,695人 |
2013 | 235.5万円 | 23,235,593千円 | 9,866人 |
2012 | 231.8万円 | 23,021,995千円 | 9,929人 |
2011 | 233.7万円 | 22,687,485千円 | 9,706人 |
2010 | 235.2万円 | 23,046,448千円 | 9,795人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
伊佐市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 4050 | 36% |
200万円~300万円 | 2510 | 22% |
300万円~400万円 | 1510 | 14% |
400万円~500万円 | 1110 | 10% |
500万円~700万円 | 1090 | 10% |
700万円~1000万円 | 510 | 5% |
1000万円~1500万円 | 180 | 2% |
1500万円以上 | 70 | 1% |
不明 | 140 | 1% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング