- 姶良市(鹿児島県)の平均所得
- 平均所得:264.0万円
- 人口:75,173人
- 世帯数:31,435世帯
- 納税者数:30,941人
- 所在地:鹿児島県姶良市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
姶良市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 264.0万円 | 81,674,304千円 | 30,941人 | 
| 2017 | 262.2万円 | 79,689,792千円 | 30,397人 | 
| 2016 | 259.6万円 | 76,918,892千円 | 29,629人 | 
| 2015 | 258.4万円 | 74,987,017千円 | 29,015人 | 
| 2014 | 258.5万円 | 73,816,672千円 | 28,551人 | 
| 2013 | 258.6万円 | 73,509,496千円 | 28,415人 | 
| 2012 | 258.4万円 | 73,504,077千円 | 28,441人 | 
| 2011 | 260.9万円 | 72,784,044千円 | 27,892人 | 
| 2010 | 262.9万円 | 73,018,053千円 | 27,767人 | 
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
姶良市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 200万未満 | 8350 | 26% | 
| 200万円~300万円 | 7290 | 22% | 
| 300万円~400万円 | 5880 | 18% | 
| 400万円~500万円 | 3680 | 11% | 
| 500万円~700万円 | 3750 | 11% | 
| 700万円~1000万円 | 2320 | 7% | 
| 1000万円~1500万円 | 540 | 2% | 
| 1500万円以上 | 120 | 0% | 
| 不明 | 780 | 2% | 
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング
