- 平成28年 電子計算機オペレーター
- 平均年収:363.3万円
- 平均月収:25.9万円
- 年間賞与:51.4万円
電子計算機オペレーターの平成28年(2016年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 363.3万円 | 404.8万円 | 315.4万円 |
平均月収 | 25.9万円 | 29.0万円 | 22.5万円 |
年間賞与 | 51.4万円 | 56.8万円 | 45.2万円 |
平均年齢 | 38.94歳 | 38.5歳 | 39.4歳 |
勤続年数 | 9.6年 | 10.2年 | 8.9年 |
労働時間 | 162時間 | 162時間 | 163時間 |
対象者数 | 26220人 | 14050人 | 12160人 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより
推移データ
電子計算機オペレーター 平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平成28年 | 363.3万円 | 404.8万円 | 315.4万円 |
平成27年 | 386.3万円 | 444.1万円 | 309.2万円 |
平成26年 | 383.8万円 | 446.8万円 | 325.1万円 |
平成25年 | 345.5万円 | 409.8万円 | 289.3万円 |
平成24年 | 370.4万円 | 405.1万円 | 313.9万円 |
平成23年 | 353.1万円 | 418.8万円 | 308.6万円 |
平成22年 | 356.1万円 | 409.1万円 | 316.6万円 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
年代別・男女別 年収・給料
電子計算機オペレーター 20代(男性)平均年収・給料
項目 | 20歳~24歳 | 25歳~29歳 |
---|---|---|
平均年収 | 288.5万円 | 327.2万円 |
平均月収 | 22.7万円 | 24.1万円 |
年間賞与 | 15.6万円 | 37.2万円 |
電子計算機オペレーター 30代(男性)平均年収・給料
項目 | 30歳~34歳 | 35歳~39歳 |
---|---|---|
平均年収 | 391.0万円 | 358.9万円 |
平均月収 | 28.9万円 | 26.0万円 |
年間賞与 | 43.3万円 | 46.8万円 |
電子計算機オペレーター 40代(男性)平均年収・給料
項目 | 40歳~44歳 | 45歳~49歳 |
---|---|---|
平均年収 | 484.5万円 | 528.4万円 |
平均月収 | 33.1万円 | 36.1万円 |
年間賞与 | 86.4万円 | 95.2万円 |
電子計算機オペレーター 50代(男性)平均年収・給料
項目 | 50歳~54歳 | 55歳~59歳 |
---|---|---|
平均年収 | 623.0万円 | 489.9万円 |
平均月収 | 39.3万円 | 36.4万円 |
年間賞与 | 151.0万円 | 52.6万円 |
電子計算機オペレーター 20代(女性)平均年収・給料
項目 | 20歳~24歳 | 25歳~29歳 |
---|---|---|
平均年収 | 281.4万円 | 277.2万円 |
平均月収 | 19.9万円 | 20.3万円 |
年間賞与 | 42.0万円 | 32.6万円 |
電子計算機オペレーター 30代(女性)平均年収・給料
項目 | 30歳~34歳 | 35歳~39歳 |
---|---|---|
平均年収 | 298.3万円 | 348.4万円 |
平均月収 | 21.5万円 | 23.9万円 |
年間賞与 | 39.7万円 | 61.5万円 |
電子計算機オペレーター 40代(女性)平均年収・給料
項目 | 40歳~44歳 | 45歳~49歳 |
---|---|---|
平均年収 | 316.6万円 | 349.3万円 |
平均月収 | 22.4万円 | 24.5万円 |
年間賞与 | 47.7万円 | 54.2万円 |
電子計算機オペレーター 50代(女性)平均年収・給料
項目 | 50歳~54歳 | 55歳~59歳 |
---|---|---|
平均年収 | 336.4万円 | 320.8万円 |
平均月収 | 24.3万円 | 23.4万円 |
年間賞与 | 43.9万円 | 39.6万円 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
電子計算機オペレーターの概要
電子計算機操作員が含まれます。
電子計算機オペレーターとは、プログラマーより、プログラムやインプットデータを受け取り、与えられた操作手順書によって、電子計算機を操作し、アウトプットを作成する仕事を行う者