- 株式会社ゼロ
- 平均年収:524.9万円
- 従業員数:494人
- 平均年齢:44.1歳
- 平均勤続年数:10.8年
- 業種:陸運業
- 所在地:神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
- URL:https://www.zero-group.co.jp/
株式会社ゼロの決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
ゼロの平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
年度 | 平均年収 |
---|---|
2018年 | 524.9万円 |
2017年 | 544.2万円 |
2016年 | 546.0万円 |
2015年 | 546.6万円 |
2014年 | 548.4万円 |
2013年 | 534.3万円 |
2012年 | 569.0万円 |
2011年 | 590.0万円 |
2010年 | 577.2万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
ゼロの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2018年 | 494人 | 44.1歳 | 10.8年 |
2017年 | 448人 | 43.2歳 | 10.5年 |
2016年 | 640人 | 43.3歳 | 11.1年 |
2015年 | 909人 | 43.5歳 | 11.2年 |
2014年 | 919人 | 42.9歳 | 11.2年 |
2013年 | 920人 | 42.7歳 | 10.9年 |
2012年 | 912人 | 42.7歳 | 10.9年 |
2011年 | 855人 | 42.7歳 | 11.4年 |
2010年 | 857人 | 42.6歳 | 10.8年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
ゼロの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 26.1 | 104.3 | 417.3 |
30歳~34歳 | 29.4 | 117.5 | 470.0 |
35歳~39歳 | 31.6 | 126.2 | 505.0 |
40歳~44歳 | 32.6 | 130.3 | 521.2 |
45歳~49歳 | 33.0 | 132.2 | 528.6 |
50歳~54歳 | 33.3 | 133.3 | 533.4 |
55歳~59歳 | 31.9 | 127.5 | 510.0 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
ゼロの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 24.5 | 98.0 | 392.2 |
26歳 | 25.4 | 101.7 | 406.8 |
27歳 | 26.1 | 104.5 | 418.0 |
28歳 | 26.8 | 107.3 | 429.2 |
29歳 | 27.5 | 110.1 | 440.3 |
30歳 | 28.2 | 112.9 | 451.5 |
31歳 | 28.9 | 115.7 | 462.6 |
32歳 | 29.5 | 117.8 | 471.2 |
33歳 | 29.9 | 119.7 | 478.7 |
34歳 | 30.4 | 121.5 | 486.2 |
35歳 | 30.9 | 123.4 | 493.6 |
36歳 | 31.3 | 125.3 | 501.1 |
37歳 | 31.7 | 126.7 | 506.8 |
38歳 | 31.9 | 127.5 | 510.0 |
39歳 | 32.1 | 128.3 | 513.2 |
40歳 | 32.3 | 129.1 | 516.4 |
41歳 | 32.5 | 129.9 | 519.6 |
42歳 | 32.6 | 130.5 | 522.1 |
43歳 | 32.7 | 130.9 | 523.4 |
44歳 | 32.8 | 131.2 | 524.8 |
45歳 | 32.9 | 131.5 | 526.1 |
46歳 | 33.0 | 131.9 | 527.5 |
47歳 | 33.0 | 132.1 | 528.5 |
48歳 | 33.1 | 132.5 | 529.8 |
49歳 | 33.2 | 132.8 | 531.2 |
50歳 | 33.3 | 133.1 | 532.5 |
51歳 | 33.4 | 133.5 | 533.9 |
52歳 | 33.4 | 133.7 | 534.9 |
53歳 | 33.3 | 133.4 | 533.5 |
54歳 | 33.3 | 133.0 | 532.0 |
55歳 | 33.2 | 132.7 | 530.6 |
56歳 | 33.1 | 132.3 | 529.2 |
57歳 | 33.0 | 132.0 | 528.1 |
58歳 | 31.0 | 124.2 | 496.8 |
59歳 | 29.1 | 116.4 | 465.5 |
60歳 | 27.1 | 108.5 | 434.1 |
(単位:万円)