- 平成28年 各種学校・専修学校教員
- 平均年収:503.4万円
- 平均月収:34.7万円
- 平均賞与:86.6万円
各種学校・専修学校教員の平成28年(2016年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 503.4万円 | 525.0万円 | 482.2万円 |
平均月収 | 34.7万円 | 36.1万円 | 33.3万円 |
年間賞与 | 86.6万円 | 91.6万円 | 81.8万円 |
平均年齢 | 43.3歳 | 43.7歳 | 42.9歳 |
勤続年数 | 9.9年 | 11.5年 | 8.4年 |
労働時間 | 168時間 | 168時間 | 168時間 |
対象者数 | 36920人 | 18270人 | 18650人 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより
推移データ
各種学校・専修学校教員 平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平成28年 | 503.4万円 | 525.0万円 | 482.2万円 |
平成27年 | 523.9万円 | 552.9万円 | 493.2万円 |
平成26年 | 498.6万円 | 513.6万円 | 478.7万円 |
平成25年 | 498.7万円 | 531.0万円 | 456.5万円 |
平成24年 | 512.5万円 | 532.7万円 | 491.2万円 |
平成23年 | 503.7万円 | 531.4万円 | 475.4万円 |
平成22年 | 500.9万円 | 542.2万円 | 445.3万円 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
年代別・男女別 年収・給料
各種学校・専修学校教員 20代(男性)平均年収・給料
項目 | 20歳~24歳 | 25歳~29歳 |
---|---|---|
平均年収 | 314.2万円 | 406.8万円 |
平均月収 | 23.3万円 | 27.8万円 |
年間賞与 | 34.1万円 | 72.1万円 |
各種学校・専修学校教員 30代(男性)平均年収・給料
項目 | 30歳~34歳 | 35歳~39歳 |
---|---|---|
平均年収 | 415.3万円 | 488.8万円 |
平均月収 | 29.3万円 | 33.5万円 |
年間賞与 | 63.6万円 | 86.2万円 |
各種学校・専修学校教員 40代(男性)平均年収・給料
項目 | 40歳~44歳 | 45歳~49歳 |
---|---|---|
平均年収 | 561.6万円 | 590.0万円 |
平均月収 | 38.2万円 | 40.0万円 |
年間賞与 | 102.7万円 | 108.9万円 |
各種学校・専修学校教員 50代(男性)平均年収・給料
項目 | 50歳~54歳 | 55歳~59歳 |
---|---|---|
平均年収 | 633.4万円 | 644.6万円 |
平均月収 | 43.7万円 | 43.4万円 |
年間賞与 | 108.5万円 | 108.5万円 |
各種学校・専修学校教員 20代(女性)平均年収・給料
項目 | 20歳~24歳 | 25歳~29歳 |
---|---|---|
平均年収 | 311.5万円 | 333.8万円 |
平均月収 | 23.2万円 | 24.4万円 |
年間賞与 | 32.9万円 | 40.3万円 |
各種学校・専修学校教員 30代(女性)平均年収・給料
項目 | 30歳~34歳 | 35歳~39歳 |
---|---|---|
平均年収 | 404.1万円 | 458.2万円 |
平均月収 | 28.5万円 | 31.7万円 |
年間賞与 | 62.1万円 | 77.4万円 |
各種学校・専修学校教員 40代(女性)平均年収・給料
項目 | 40歳~44歳 | 45歳~49歳 |
---|---|---|
平均年収 | 490.0万円 | 534.7万円 |
平均月収 | 33.2万円 | 36.6万円 |
年間賞与 | 91.6万円 | 94.9万円 |
各種学校・専修学校教員 50代(女性)平均年収・給料
項目 | 50歳~54歳 | 55歳~59歳 |
---|---|---|
平均年収 | 549.9万円 | 582.2万円 |
平均月収 | 37.0万円 | 39.6万円 |
年間賞与 | 105.1万円 | 107.0万円 |
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより