- ニッコンホールディングス株式会社
 - 平均年収:645.4万円
 - 従業員数:27人
 - 平均年齢:42.9歳
 - 平均勤続年数:16.6年
 - 業種:陸運業
 - 所在地:東京都中央区明石町6番17号
 - URL:www.nikkon.co.jp
 - 備考:日本梱包運輸倉庫株式会社から商号変更
 
ニッコンホールディングス株式会社の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
ニッコンホールディングスの平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 | 
|---|---|
| 2018年 | 645.4万円 | 
| 2017年 | 560.7万円 | 
| 2016年 | 492.0万円 | 
| 2015年 | 497.7万円 | 
| 2014年 | 450.9万円 | 
| 2013年 | 494.6万円 | 
| 2012年 | 474.3万円 | 
| 2011年 | 456.3万円 | 
| 2010年 | 454.6万円 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
ニッコンホールディングスの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 | 
|---|---|---|---|
| 2018年 | 27人 | 42.9歳 | 16.6年 | 
| 2017年 | 23人 | 43.5歳 | 17.3年 | 
| 2016年 | 95人 | 39.3歳 | 11.1年 | 
| 2015年 | 94人 | 38.6歳 | 10.6年 | 
| 2014年 | 3001人 | 41.3歳 | 13.8年 | 
| 2013年 | 3114人 | 41.6歳 | 13.9年 | 
| 2012年 | 3112人 | 41.2歳 | 13.8年 | 
| 2011年 | 3117人 | 40.7歳 | 13.4年 | 
| 2010年 | 3274人 | 39.9歳 | 12.7年 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
ニッコンホールディングスの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 32.2 | 128.7 | 514.7 | 
| 30歳~34歳 | 36.2 | 144.9 | 579.7 | 
| 35歳~39歳 | 38.9 | 155.7 | 622.8 | 
| 40歳~44歳 | 40.2 | 160.7 | 642.9 | 
| 45歳~49歳 | 40.7 | 163.0 | 652.0 | 
| 50歳~54歳 | 41.1 | 164.5 | 657.8 | 
| 55歳~59歳 | 39.3 | 157.3 | 629.1 | 
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
ニッコンホールディングスの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳 | 30.2 | 120.9 | 483.7 | 
| 26歳 | 31.4 | 125.4 | 501.7 | 
| 27歳 | 32.2 | 128.9 | 515.6 | 
| 28歳 | 33.1 | 132.3 | 529.3 | 
| 29歳 | 33.9 | 135.8 | 543.1 | 
| 30歳 | 34.8 | 139.2 | 556.8 | 
| 31歳 | 35.7 | 142.6 | 570.6 | 
| 32歳 | 36.3 | 145.3 | 581.2 | 
| 33歳 | 36.9 | 147.6 | 590.4 | 
| 34歳 | 37.5 | 149.9 | 599.6 | 
| 35歳 | 38.1 | 152.2 | 608.8 | 
| 36歳 | 38.6 | 154.5 | 618.0 | 
| 37歳 | 39.1 | 156.3 | 625.1 | 
| 38歳 | 39.3 | 157.3 | 629.1 | 
| 39歳 | 39.6 | 158.2 | 633.0 | 
| 40歳 | 39.8 | 159.2 | 636.9 | 
| 41歳 | 40.1 | 160.2 | 640.9 | 
| 42歳 | 40.2 | 161.0 | 643.9 | 
| 43歳 | 40.3 | 161.4 | 645.6 | 
| 44歳 | 40.5 | 161.8 | 647.2 | 
| 45歳 | 40.6 | 162.2 | 648.9 | 
| 46歳 | 40.7 | 162.6 | 650.5 | 
| 47歳 | 40.7 | 163.0 | 651.8 | 
| 48歳 | 40.8 | 163.4 | 653.5 | 
| 49歳 | 40.9 | 163.8 | 655.1 | 
| 50歳 | 41.0 | 164.2 | 656.8 | 
| 51歳 | 41.2 | 164.6 | 658.4 | 
| 52歳 | 41.2 | 164.9 | 659.7 | 
| 53歳 | 41.1 | 164.5 | 658.0 | 
| 54歳 | 41.0 | 164.1 | 656.2 | 
| 55歳 | 40.9 | 163.6 | 654.5 | 
| 56歳 | 40.8 | 163.2 | 652.7 | 
| 57歳 | 40.7 | 162.8 | 651.4 | 
| 58歳 | 38.3 | 153.2 | 612.7 | 
| 59歳 | 35.9 | 143.5 | 574.1 | 
| 60歳 | 33.5 | 133.9 | 535.4 | 
(単位:万円)