- 北区(東京都)の平均所得
 - 平均所得:368.8万円
 - 人口:341,076人
 - 世帯数:178,379世帯
 - 納税者数:182,683人
 - 所在地:東京都北区
 
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年データより。
[PR]
北区の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 368.8万円 | 673,724,395千円 | 182,683人 | 
| 2017 | 368.4万円 | 658,834,551千円 | 178,827人 | 
| 2016 | 360.2万円 | 624,660,181千円 | 173,399人 | 
| 2015 | 355.8万円 | 599,231,050千円 | 168,403人 | 
| 2014 | 351.3万円 | 580,076,989千円 | 165,087人 | 
| 2013 | 343.6万円 | 560,607,835千円 | 163,119人 | 
| 2012 | 341.9万円 | 548,060,554千円 | 160,295人 | 
| 2011 | 343.1万円 | 552,304,599千円 | 160,971人 | 
| 2010 | 342.9万円 | 557,279,017千円 | 162,499人 | 
| 2009 | 356.3万円 | 586,755,893千円 | 164,673人 | 
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
北区の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 200万未満 | 34410 | 19% | 
| 200万円~300万円 | 29010 | 16% | 
| 300万円~400万円 | 24210 | 13% | 
| 400万円~500万円 | 20930 | 11% | 
| 500万円~700万円 | 24240 | 13% | 
| 700万円~1000万円 | 18700 | 10% | 
| 1000万円~1500万円 | 10430 | 6% | 
| 1500万円以上 | 4110 | 2% | 
| 不明 | 16770 | 9% | 
スポンサーリンク
北区職員(地方公務員)給与
| 項目 | 平均給与 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 | 
|---|---|---|---|
| 2015年 | 436,196円 | 1,707,000円 | 6,941,352円 | 
| 2014年 | 439,822円 | 1,685,000円 | 6,962,864円 | 
| 2013年 | 437,908円 | 1,597,000円 | 6,851,896円 | 
北区職員(地方公務員)初任給
| 項目 | 大学卒初任給 | 高校卒初任給 | 
|---|---|---|
| 2015年 | 181,200円 | 144,600円 | 
| 2014年 | 181,200円 | 143,300円 | 
| 2013年 | 181,200円 | 143,000円 | 
※区分:一般行政職
北区の区長や議員給料
北区の特別職、区長や議員の報酬です。平成28年4月1日現在の掲載されている報酬等の状況から算出した結果なので、参考までにご覧下さい。
| 2015年 | 給料 | 賞与等 | 平均年収 | 
|---|---|---|---|
| 区長 | 1,152,300円 | 3,917,820円 | 17,745,420円 | 
| 副区長 | 922,900円 | 3,137,860円 | 14,212,660円 | 
| 議長 | 926,200円 | 3,241,700円 | 14,356,100円 | 
| 副議長 | 795,000円 | 2,782,500円 | 12,322,500円 | 
| 議員 | 616,800円 | 2,158,800円 | 9,560,400円 | 
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング