- 国立市(東京都)の平均所得
- 平均所得:445.8万円
- 人口:73,655人
- 世帯数:34,062世帯
- 納税者数:37,926人
- 所在地:東京都国立市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年データより。
[PR]
国立市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 445.8万円 | 169,065,544千円 | 37,926人 |
2017 | 449.1万円 | 167,831,080千円 | 37,370人 |
2016 | 442.3万円 | 161,660,635千円 | 36,553人 |
2015 | 434.3万円 | 156,165,553千円 | 35,954人 |
2014 | 453.0万円 | 162,113,282千円 | 35,783人 |
2013 | 427.3万円 | 152,311,961千円 | 35,639人 |
2012 | 433.8万円 | 152,312,903千円 | 35,104人 |
2011 | 428.2万円 | 149,674,665千円 | 34,954人 |
2010 | 429.1万円 | 151,088,952千円 | 35,209人 |
2009 | 443.5万円 | 157,487,840千円 | 35,504人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
国立市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 4910 | 14% |
200万円~300万円 | 4650 | 14% |
300万円~400万円 | 4800 | 14% |
400万円~500万円 | 3130 | 9% |
500万円~700万円 | 4730 | 14% |
700万円~1000万円 | 4530 | 13% |
1000万円~1500万円 | 2790 | 8% |
1500万円以上 | 1330 | 4% |
不明 | 3000 | 9% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング