- 扶桑町(愛知県)の平均所得
- 平均所得:327.2万円
- 人口:33,806人
- 世帯数:12,679世帯
- 納税者数:16,419人
- 所在地:愛知県丹羽郡扶桑町
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
扶桑町の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 327.2万円 | 53,717,463千円 | 16,419人 |
| 2017 | 325.9万円 | 53,253,797千円 | 16,343人 |
| 2016 | 319.7万円 | 51,324,192千円 | 16,052人 |
| 2015 | 319.2万円 | 50,184,907千円 | 15,724人 |
| 2014 | 313.2万円 | 49,134,451千円 | 15,689人 |
| 2013 | 311.1万円 | 48,561,727千円 | 15,609人 |
| 2012 | 312.8万円 | 48,397,484千円 | 15,470人 |
| 2011 | 296.1万円 | 47,577,568千円 | 15,451人 |
| 2010 | 308.1万円 | 46,829,403千円 | 15,195人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
扶桑町の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 1530 | 12% |
| 200万円~300万円 | 1920 | 15% |
| 300万円~400万円 | 1430 | 11% |
| 400万円~500万円 | 1690 | 13% |
| 500万円~700万円 | 2510 | 19% |
| 700万円~1000万円 | 2060 | 16% |
| 1000万円~1500万円 | 690 | 5% |
| 1500万円以上 | 240 | 2% |
| 不明 | 870 | 7% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング