- 旭市(千葉県)の平均所得
- 平均所得:283.2万円
- 人口:66,586人
- 世帯数:23,350世帯
- 納税者数:29,854人
- 所在地:千葉県旭市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
旭市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 283.2万円 | 84,550,345千円 | 29,854人 |
| 2017 | 281.0万円 | 83,724,062千円 | 29,791人 |
| 2016 | 276.3万円 | 81,029,292千円 | 29,326人 |
| 2015 | 272.5万円 | 77,847,277千円 | 28,572人 |
| 2014 | 271.5万円 | 77,801,814千円 | 28,653人 |
| 2013 | 269.5万円 | 77,231,583千円 | 28,652人 |
| 2012 | 270.4万円 | 76,264,165千円 | 28,194人 |
| 2011 | 269.1万円 | 76,324,238千円 | 28,359人 |
| 2010 | 270.0万円 | 76,388,739千円 | 28,289人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
旭市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 4960 | 21% |
| 200万円~300万円 | 3550 | 15% |
| 300万円~400万円 | 3550 | 15% |
| 400万円~500万円 | 2890 | 13% |
| 500万円~700万円 | 3380 | 15% |
| 700万円~1000万円 | 2530 | 11% |
| 1000万円~1500万円 | 1150 | 5% |
| 1500万円以上 | 540 | 2% |
| 不明 | 530 | 2% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング