- 印西市(千葉県)の平均所得
- 平均所得:375.0万円
- 人口:92,670人
- 世帯数:32,590世帯
- 納税者数:44,970人
- 所在地:千葉県印西市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
印西市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 375.0万円 | 168,615,799千円 | 44,970人 |
2017 | 371.4万円 | 163,272,429千円 | 43,963人 |
2016 | 371.6万円 | 157,387,146千円 | 42,359人 |
2015 | 368.5万円 | 151,371,276千円 | 41,083人 |
2014 | 365.9万円 | 148,774,695千円 | 40,663人 |
2013 | 364.1万円 | 145,347,532千円 | 39,915人 |
2012 | 368.7万円 | 142,767,824千円 | 38,717人 |
2011 | 369.6万円 | 142,132,117千円 | 38,447人 |
2010 | 373.4万円 | 139,990,710千円 | 37,481人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
印西市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 3260 | 9% |
200万円~300万円 | 3660 | 11% |
300万円~400万円 | 4070 | 12% |
400万円~500万円 | 4530 | 13% |
500万円~700万円 | 8080 | 23% |
700万円~1000万円 | 6290 | 18% |
1000万円~1500万円 | 3160 | 9% |
1500万円以上 | 760 | 2% |
不明 | 810 | 2% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング