- 長崎県 保育士
- 平均年収:309.9万円
- 平均月収:20.3万円
- 平均賞与:65.2万円
長崎県の平成28年(2016年) 保育士 平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
長崎県の保育士給料・年収統計
| 長崎県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 309.9万円 | 326.7万円 | 
| 平均月収 | 20.3万円 | 22.3万円 | 
| 年間賞与 | 65.2万円 | 58.8万円 | 
| 平均年齢 | 42.2歳 | 36.0歳 | 
| 勤続年数 | 11.8年 | 7.7年 | 
| 労働時間 | 170時間 | 169時間 | 
| 対象者数 | 4340人 | 268040人 | 
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
推移データ
長崎県 保育士 平均年収
| 平均年収 | 平均月収 | 年間賞与 | |
|---|---|---|---|
| 平成28年 | 309.9万円 | 20.3万円 | 65.2万円 | 
| 平成27年 | 284.0万円 | 19.0万円 | 55.7万円 | 
| 平成26年 | 331.2万円 | 20.7万円 | 82.6万円 | 
| 平成25年 | 252.3万円 | 21.0万円 | 54.3万円 | 
| 平成24年 | 365.2万円 | 22.7万円 | 92.3万円 | 
| 平成23年 | 305.9万円 | 20.2万円 | 62.7万円 | 
| 平成22年 | 307.1万円 | 20.0万円 | 66.3万円 | 
スポンサーリンク
男女別 年収・給料
長崎県 保育士 平均年収・給料
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 397.7万円 | 305.1万円 | 
| 平均月収 | 24.2万円 | 20.1万円 | 
| 年間賞与 | 107.1万円 | 62.9万円 | 
| 平均年齢 | 31.6歳 | 42.8歳 | 
| 勤続年数 | 8.8年 | 12.0年 | 
| 労働時間 | 171時間 | 170時間 | 
| 対象者数 | 230人 | 4110人 | 
男女別推移表
長崎県 保育士 平均年収
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | 397.7万円 | 305.1万円 | 
| 平成27年 | 248.7万円 | 284.7万円 | 
| 平成26年 | 399.9万円 | 329.8万円 | 
| 平成25年 | – 万円 | 306.6万円 | 
| 平成24年 | – 万円 | 365.2万円 | 
| 平成23年 | 310.7万円 | 305.8万円 | 
| 平成22年 | 460.5万円 | 305.0万円 | 
長崎県 保育士 平均月収
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | 24.2万円 | 20.1万円 | 
| 平成27年 | 17.3万円 | 19.0万円 | 
| 平成26年 | 24.5万円 | 20.6万円 | 
| 平成25年 | – 万円 | 21.0万円 | 
| 平成24年 | – 万円 | 22.7万円 | 
| 平成23年 | 19.8万円 | 20.2万円 | 
| 平成22年 | 28.7万円 | 19.9万円 | 
長崎県 保育士 年間賞与
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 平成28年 | 107.1万円 | 62.9万円 | 
| 平成27年 | 40.2万円 | 56.0万円 | 
| 平成26年 | 105.9万円 | 82.1万円 | 
| 平成25年 | – 万円 | 54.3万円 | 
| 平成24年 | – 万円 | 92.3万円 | 
| 平成23年 | 72.7万円 | 62.4万円 | 
| 平成22年 | 115.0万円 | 65.7万円 | 
※厚生労働省の平成28年賃金構造基本統計調査の統計データより
