- 株式会社吉野家ホールディングス
- 平均年収:706.8万円
- 従業員数:376人
- 平均年齢:48.7歳
- 平均勤続年数:16.2年
- 業種:小売業
- 所在地:東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
- URL:www.yoshinoya-holdings.com
株式会社吉野家ホールディングスの決算(有価証券報告書)2019.3.1~2020.2.29のデータから。
[PR]
吉野家ホールディングスの平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
年度 | 平均年収 |
---|---|
2019年 | 706.8万円 |
2018年 | 707.1万円 |
2017年 | 698.0万円 |
2016年 | 735.1万円 |
2015年 | 661.9万円 |
2014年 | 655.2万円 |
2013年 | 685.4万円 |
2012年 | 642.0万円 |
2011年 | 793.3万円 |
2010年 | 928.7万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
吉野家ホールディングスの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2019年 | 376人 | 48.7歳 | 16.2年 |
2018年 | 388人 | 48.2歳 | 20.8年 |
2017年 | 355人 | 48.0歳 | 18.6年 |
2016年 | 329人 | 48.2歳 | 19.6年 |
2015年 | 162人 | 47.2歳 | 17.6年 |
2014年 | 122人 | 48.8歳 | 15.9年 |
2013年 | 100人 | 42.9歳 | 16.9年 |
2012年 | 173人 | 46.8歳 | 14.3年 |
2011年 | 201人 | 47.5歳 | 17.9年 |
2010年 | 21人 | 44.0歳 | 15.5年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
吉野家ホールディングスの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 28.0 | 111.9 | 447.7 |
30歳~34歳 | 32.3 | 129.4 | 517.4 |
35歳~39歳 | 36.0 | 144.2 | 576.7 |
40歳~44歳 | 39.4 | 157.7 | 630.8 |
45歳~49歳 | 42.8 | 171.4 | 685.5 |
50歳~54歳 | 45.1 | 180.3 | 721.1 |
55歳~59歳 | 42.5 | 170.0 | 680.0 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
吉野家ホールディングスの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 25.9 | 103.6 | 414.2 |
26歳 | 27.1 | 108.5 | 434.0 |
27歳 | 28.1 | 112.3 | 449.2 |
28歳 | 29.0 | 115.9 | 463.4 |
29歳 | 29.9 | 119.4 | 477.7 |
30歳 | 30.7 | 123.0 | 492.0 |
31歳 | 31.6 | 126.6 | 506.3 |
32歳 | 32.3 | 129.3 | 517.3 |
33歳 | 33.1 | 132.4 | 529.6 |
34歳 | 33.9 | 135.5 | 542.0 |
35歳 | 34.6 | 138.6 | 554.4 |
36歳 | 35.4 | 141.7 | 566.8 |
37歳 | 36.0 | 144.1 | 576.3 |
38歳 | 36.7 | 146.8 | 587.4 |
39歳 | 37.4 | 149.6 | 598.5 |
40歳 | 38.1 | 152.4 | 609.6 |
41歳 | 38.8 | 155.2 | 620.7 |
42歳 | 39.3 | 157.3 | 629.2 |
43歳 | 40.1 | 160.3 | 641.2 |
44歳 | 40.8 | 163.3 | 653.2 |
45歳 | 41.6 | 166.3 | 665.2 |
46歳 | 42.3 | 169.3 | 677.2 |
47歳 | 42.9 | 171.6 | 686.4 |
48歳 | 43.4 | 173.8 | 695.1 |
49歳 | 44.0 | 175.9 | 703.8 |
50歳 | 44.5 | 178.1 | 712.5 |
51歳 | 45.1 | 180.3 | 721.2 |
52歳 | 45.5 | 182.0 | 727.9 |
53歳 | 45.2 | 181.0 | 723.9 |
54歳 | 45.0 | 180.0 | 719.9 |
55歳 | 44.7 | 179.0 | 715.9 |
56歳 | 44.5 | 178.0 | 711.9 |
57歳 | 44.3 | 177.2 | 708.9 |
58歳 | 41.1 | 164.4 | 657.4 |
59歳 | 37.9 | 151.5 | 606.0 |
60歳 | 34.7 | 138.6 | 554.5 |
(単位:万円)