- 株式会社松屋フーズホールディングス
- 平均年収:630.5万円
- 従業員数:43人
- 平均年齢:43.7歳
- 平均勤続年数:16.0年
- 業種:小売業
- 所在地:東京都武蔵野市中町1-14-5
- URL:www.matsuyafoods.co.jp
株式会社松屋フーズホールディングスの決算(有価証券報告書)2019.4.1~2020.3.31のデータから。
[PR]
松屋フーズホールディングスの平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 | 
|---|---|
| 2019年 | 630.5万円 | 
| 2018年 | 513.1万円 | 
| 2017年 | 518.4万円 | 
| 2016年 | 521.8万円 | 
| 2015年 | 530.7万円 | 
| 2014年 | 530.9万円 | 
| 2013年 | 515.0万円 | 
| 2012年 | 500.5万円 | 
| 2011年 | 541.6万円 | 
| 2010年 | 505.6万円 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
松屋フーズホールディングスの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 | 
|---|---|---|---|
| 2019年 | 43人 | 43.7歳 | 16.0年 | 
| 2018年 | 44人 | 41.6歳 | 15.5年 | 
| 2017年 | 1374人 | 36.7歳 | 9.7年 | 
| 2016年 | 1287人 | 36.2歳 | 9.7年 | 
| 2015年 | 1198人 | 36.1歳 | 9.8年 | 
| 2014年 | 1177人 | 35.3歳 | 9.7年 | 
| 2013年 | 1201人 | 34.3歳 | 9.0年 | 
| 2012年 | 1263人 | 33.5歳 | 8.1年 | 
| 2011年 | 1206人 | 33.3歳 | 7.8年 | 
| 2010年 | 1176人 | 32.8歳 | 7.3年 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
松屋フーズホールディングスの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 27.2 | 108.6 | 434.5 | 
| 30歳~34歳 | 31.4 | 125.6 | 502.2 | 
| 35歳~39歳 | 35.0 | 139.9 | 559.7 | 
| 40歳~44歳 | 38.3 | 153.1 | 612.2 | 
| 45歳~49歳 | 41.6 | 166.3 | 665.4 | 
| 50歳~54歳 | 43.7 | 175.0 | 699.9 | 
| 55歳~59歳 | 41.3 | 165.0 | 660.0 | 
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
松屋フーズホールディングスの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳 | 25.1 | 100.5 | 402.0 | 
| 26歳 | 26.3 | 105.3 | 421.2 | 
| 27歳 | 27.2 | 109.0 | 436.0 | 
| 28歳 | 28.1 | 112.5 | 449.8 | 
| 29歳 | 29.0 | 115.9 | 463.7 | 
| 30歳 | 29.8 | 119.4 | 477.5 | 
| 31歳 | 30.7 | 122.8 | 491.4 | 
| 32歳 | 31.4 | 125.5 | 502.0 | 
| 33歳 | 32.1 | 128.5 | 514.1 | 
| 34歳 | 32.9 | 131.5 | 526.1 | 
| 35歳 | 33.6 | 134.5 | 538.1 | 
| 36歳 | 34.4 | 137.5 | 550.1 | 
| 37歳 | 35.0 | 139.8 | 559.4 | 
| 38歳 | 35.6 | 142.5 | 570.1 | 
| 39歳 | 36.3 | 145.2 | 580.9 | 
| 40歳 | 37.0 | 147.9 | 591.7 | 
| 41歳 | 37.7 | 150.6 | 602.4 | 
| 42歳 | 38.2 | 152.7 | 610.7 | 
| 43歳 | 38.9 | 155.6 | 622.3 | 
| 44歳 | 39.6 | 158.5 | 634.0 | 
| 45歳 | 40.4 | 161.4 | 645.6 | 
| 46歳 | 41.1 | 164.3 | 657.3 | 
| 47歳 | 41.6 | 166.6 | 666.2 | 
| 48歳 | 42.2 | 168.7 | 674.7 | 
| 49歳 | 42.7 | 170.8 | 683.1 | 
| 50歳 | 43.2 | 172.9 | 691.5 | 
| 51歳 | 43.7 | 175.0 | 700.0 | 
| 52歳 | 44.2 | 176.6 | 706.5 | 
| 53歳 | 43.9 | 175.7 | 702.6 | 
| 54歳 | 43.7 | 174.7 | 698.7 | 
| 55歳 | 43.4 | 173.7 | 694.9 | 
| 56歳 | 43.2 | 172.8 | 691.0 | 
| 57歳 | 43.0 | 172.0 | 688.0 | 
| 58歳 | 39.9 | 159.5 | 638.1 | 
| 59歳 | 36.8 | 147.0 | 588.2 | 
| 60歳 | 33.6 | 134.6 | 538.2 | 
(単位:万円)
