- 株式会社関西スーパーマーケット
- 平均年収:548.6万円
- 従業員数:1157人
- 平均年齢:40.7歳
- 平均勤続年数:18.4年
- 業種:小売業
- 所在地:兵庫県伊丹市中央5-3-38
- URL:http://www.kansaisuper.co.jp/
株式会社関西スーパーマーケットの決算(有価証券報告書)2019.4.1~2020.3.31のデータから。
[PR]
関西スーパーマーケットの平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 |
|---|---|
| 2019年 | 548.6万円 |
| 2018年 | 543.7万円 |
| 2017年 | 541.6万円 |
| 2016年 | 531.0万円 |
| 2015年 | 521.5万円 |
| 2014年 | 519.4万円 |
| 2013年 | 508.3万円 |
| 2012年 | 506.1万円 |
| 2011年 | 503.3万円 |
| 2010年 | 494.9万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
関西スーパーマーケットの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 1157人 | 40.7歳 | 18.4年 |
| 2018年 | 1151人 | 40.5歳 | 18.3年 |
| 2017年 | 1144人 | 40.2歳 | 18.0年 |
| 2016年 | 1142人 | 40.0歳 | 18.0年 |
| 2015年 | 1141人 | 39.8歳 | 17.8年 |
| 2014年 | 1144人 | 39.4歳 | 17.4年 |
| 2013年 | 1161人 | 39.0歳 | 17.0年 |
| 2012年 | 1156人 | 39.1歳 | 17.1年 |
| 2011年 | 1174人 | 38.5歳 | 16.7年 |
| 2010年 | 1162人 | 38.0歳 | 16.2年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
関西スーパーマーケットの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 24.9 | 99.5 | 397.8 |
| 30歳~34歳 | 28.7 | 115.0 | 459.8 |
| 35歳~39歳 | 32.0 | 128.1 | 512.5 |
| 40歳~44歳 | 35.0 | 140.1 | 560.5 |
| 45歳~49歳 | 38.1 | 152.3 | 609.2 |
| 50歳~54歳 | 40.0 | 160.2 | 640.8 |
| 55歳~59歳 | 37.8 | 151.1 | 604.3 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
関西スーパーマーケットの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 23.0 | 92.0 | 368.1 |
| 26歳 | 24.1 | 96.4 | 385.6 |
| 27歳 | 24.9 | 99.8 | 399.1 |
| 28歳 | 25.7 | 103.0 | 411.8 |
| 29歳 | 26.5 | 106.1 | 424.5 |
| 30歳 | 27.3 | 109.3 | 437.2 |
| 31歳 | 28.1 | 112.5 | 449.9 |
| 32歳 | 28.7 | 114.9 | 459.7 |
| 33歳 | 29.4 | 117.7 | 470.7 |
| 34歳 | 30.1 | 120.4 | 481.7 |
| 35歳 | 30.8 | 123.2 | 492.7 |
| 36歳 | 31.5 | 125.9 | 503.7 |
| 37歳 | 32.0 | 128.0 | 512.1 |
| 38歳 | 32.6 | 130.5 | 522.0 |
| 39歳 | 33.2 | 133.0 | 531.8 |
| 40歳 | 33.9 | 135.4 | 541.7 |
| 41歳 | 34.5 | 137.9 | 551.6 |
| 42歳 | 34.9 | 139.8 | 559.1 |
| 43歳 | 35.6 | 142.5 | 569.8 |
| 44歳 | 36.3 | 145.1 | 580.5 |
| 45歳 | 36.9 | 147.8 | 591.1 |
| 46歳 | 37.6 | 150.4 | 601.8 |
| 47歳 | 38.1 | 152.5 | 610.0 |
| 48歳 | 38.6 | 154.4 | 617.7 |
| 49歳 | 39.1 | 156.4 | 625.4 |
| 50歳 | 39.6 | 158.3 | 633.2 |
| 51歳 | 40.1 | 160.2 | 640.9 |
| 52歳 | 40.4 | 161.7 | 646.8 |
| 53歳 | 40.2 | 160.8 | 643.3 |
| 54歳 | 40.0 | 159.9 | 639.8 |
| 55歳 | 39.8 | 159.1 | 636.2 |
| 56歳 | 39.5 | 158.2 | 632.7 |
| 57歳 | 39.4 | 157.5 | 629.9 |
| 58歳 | 36.5 | 146.1 | 584.2 |
| 59歳 | 33.7 | 134.6 | 538.5 |
| 60歳 | 30.8 | 123.2 | 492.8 |
(単位:万円)