- 福岡県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 新宮町:354.5万円
- 2位 福岡市:354.0万円
- 3位 大野城市:336.9万円
- 4位 春日市:330.5万円
- 5位 太宰府市:315.1万円
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
福岡県の市町村別
項目 | 市町村名 | 平均所得 |
---|---|---|
1位 | 新宮町 | 354.5万円 |
2位 | 福岡市 | 354.0万円 |
3位 | 大野城市 | 336.9万円 |
4位 | 春日市 | 330.5万円 |
5位 | 太宰府市 | 315.1万円 |
6位 | 筑紫野市 | 314.8万円 |
7位 | 久山町 | 313.7万円 |
8位 | 北九州市 | 311.7万円 |
9位 | 久留米市 | 311.3万円 |
10位 | 小郡市 | 310.9万円 |
11位 | 那珂川市 | 310.4万円 |
12位 | 宗像市 | 309.1万円 |
13位 | 粕屋町 | 308.2万円 |
14位 | 福津市 | 302.6万円 |
15位 | 志免町 | 301.0万円 |
16位 | 苅田町 | 300.3万円 |
17位 | 古賀市 | 299.5万円 |
18位 | 行橋市 | 288.9万円 |
19位 | 糸島市 | 288.4万円 |
20位 | 篠栗町 | 285.8万円 |
21位 | 岡垣町 | 283.1万円 |
22位 | 芦屋町 | 281.5万円 |
23位 | 筑後市 | 281.2万円 |
24位 | 飯塚市 | 280.5万円 |
25位 | 吉富町 | 278.0万円 |
26位 | 柳川市 | 277.6万円 |
27位 | 遠賀町 | 276.9万円 |
28位 | 須恵町 | 275.8万円 |
29位 | 宇美町 | 275.5万円 |
30位 | 直方市 | 271.8万円 |
31位 | 大牟田市 | 268.9万円 |
32位 | 水巻町 | 267.2万円 |
33位 | 中間市 | 265.6万円 |
34位 | 豊前市 | 265.4万円 |
35位 | 上毛町 | 264.6万円 |
36位 | 広川町 | 264.5万円 |
37位 | 朝倉市 | 264.2万円 |
38位 | 筑前町 | 264.2万円 |
39位 | 大木町 | 263.9万円 |
40位 | 大川市 | 263.7万円 |
41位 | 田川市 | 260.3万円 |
42位 | 八女市 | 259.1万円 |
43位 | 大刀洗町 | 257.7万円 |
44位 | 宮若市 | 257.0万円 |
45位 | みやま市 | 256.7万円 |
46位 | うきは市 | 256.4万円 |
47位 | 鞍手町 | 256.2万円 |
48位 | 築上町 | 256.1万円 |
49位 | みやこ町 | 255.2万円 |
50位 | 小竹町 | 247.3万円 |
51位 | 大任町 | 247.3万円 |
52位 | 桂川町 | 247.2万円 |
53位 | 香春町 | 246.1万円 |
54位 | 糸田町 | 243.7万円 |
55位 | 福智町 | 242.1万円 |
56位 | 赤村 | 240.2万円 |
57位 | 嘉麻市 | 235.5万円 |
58位 | 川崎町 | 233.9万円 |
59位 | 添田町 | 233.2万円 |
60位 | 東峰村 | 231.1万円 |
※総務省発表の統計2018年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング